IFKNews |
- 全米で100万人以上が空港利用、感謝祭控えて帰省客が移動 - CNN.co.jp
- 미국 FDA, 트럼프 맞았던 리제네론 치료제 긴급사용 승인 - 조선일보
- `금보다 코인` 김치코인 별명 얻었던 비트코인…월가 재평가에 전문가 "내년 6만달러 갈것" - 매일경제
- The much-hyped Hong Kong-Singapore 'travel bubble' is postponed amid Covid-19 spike - CNN
- Commentary: Goodbye, Robinsons. You may soon be with familiar company - CNA
- 菅野と千賀の差はセとパの差/上原浩治(日刊スポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
- 女子フィギュアスケートGP ロシア大会 トゥクタミシェワが優勝 - NHK NEWS WEB
- [속보] 美 FDA, '트럼프 투약' 항체치료제 긴급사용 승인 / YTN - YTN news
- 연봉 2배 넘는 신용대출, 내일부터 막힌다 - 조선일보
- 공정위, 납품비용 떠넘긴 GS리테일에 과징금 10.5억 철퇴 - 서울경제 - 서울경제신문
- 「何がしたかったのか…」 久保、決定機でのプレーに海外記者が疑問符「奇妙なチョイス」 - Football ZONE web
- 新谷仁美熱弁「結果以上のものを」選手の在り方とは - ニッカンスポーツ
- 「生活回復せず」福島6割/災害住宅入居の被災者実態調査/復興支援フォーラム報告 - しんぶん赤旗
- 秋の行政レビュー、注目の4日間 河野氏「無駄削減+公開議論」でアピール - SankeiBiz
- 鷹・千賀「何も良くなかった」 不調&フォーク見切られても巨人をねじ伏せた価値 - Full-Count
- R・マドリーに挑んだ久保建英、出場わずか4分間で見せ場連発も決勝点ならず…ビジャレアルは貴重な勝ち点1 | ゲキサカ - ゲキサカ
- 「ホンマに、それで終わり」駿河太郎が語る覚悟(中西正男) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
- 집값 상승·전세난에…20대 이하도 '영끌 매수' [이슈포커스] - 데일리굿뉴스
- 시진핑 '반도체 굴기' 상징 中 칭화유니마저 위기… 韓 반도체가 수혜? - 조선비즈
- Singapore Airlines To Offer New Short Haul Economy Class Meal Concept - Sam Chui
- ソフトバンク栗原アイブラックの理由/アラカルト - ニッカンスポーツ
- 「ボギーをたたかないことがバーディ以上に大事」古江彩佳の哲学 - ゴルフダイジェスト・オンライン
- 30歳以上と知って驚いた男性有名人ランキング - goo.ne.jp
全米で100万人以上が空港利用、感謝祭控えて帰省客が移動 - CNN.co.jp Posted: 21 Nov 2020 08:54 PM PST comot.prelol.com ニューヨーク(CNN Business) 米運輸保安局(TSA)によると、全米の空港で20日に保安検査場を通過した旅行者の数が100万人を突破した。米国は感謝祭の祝日を26日に控え、多くの帰省客らが移動する時期を迎えている。 TSAによると、新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的大流行)が始まってから、保安検査を受ける乗客が全米で100万人を超えたのは、先月18日に次いで2回目。ただし昨年、同じく感謝祭前の金曜日に通過した人数と比べると、約4割にとどまった。 米ジョンズ・ホプキンス大学の集計によれば、全米の新規感染者はこの日、19万5542人と過去最多記録を更新した。米疾病対策センター(CDC)は19日、感謝祭前後の移動を控えるよう勧告を出した。 ユナイテッド航空は19日、新型ウイルス感染拡大を受けてキャンセルが増え、新たな予約が減る傾向にあることを明らかにした。サウスウエスト航空とアメリカン航空でも予約が減っている一方、キャンセルの増加はみられないという。 アメリカン航空は感謝祭前後の1週間、1日当たりの飛行便数を今月の平均3500便から4000便あまりに増やしている。フライトごとの機内清掃や飛行中の換気、高性能のフィルターなどにより、感染リスクは抑えられているという。乗客はマスクの着用を求められる。 CDCは機内での感染より、大勢の親族が集まる感謝祭の会食で感染が広がるシナリオに懸念を示している。 "以上" - Google ニュース November 22, 2020 at 10:39AM https://ift.tt/35PkJ2F 全米で100万人以上が空港利用、感謝祭控えて帰省客が移動 - CNN.co.jp "以上" - Google ニュース https://ift.tt/2Oh2Twi Mesir News Info Israel News info Taiwan News Info Vietnam News and Info Japan News and Info Update https://ift.tt/2SIu0T8 | ||||||||||||||||||||
미국 FDA, 트럼프 맞았던 리제네론 치료제 긴급사용 승인 - 조선일보 Posted: 21 Nov 2020 08:34 PM PST taritkar.blogspot.com [unable to retrieve full-text content]
https://ift.tt/3kVgBCB 비즈니스 | ||||||||||||||||||||
`금보다 코인` 김치코인 별명 얻었던 비트코인…월가 재평가에 전문가 "내년 6만달러 갈것" - 매일경제 Posted: 21 Nov 2020 08:34 PM PST taritkar.blogspot.com 3년 전 국내에서도 투자 광풍이 불며 `김치코인`이라는 별명까지 붙었던 비트코인 등 암호화폐는 대표적 안전자산인 금보다 더 안정적인 자산이라는 재평가가 이뤄지면서 사상 최고가를 향하고 있다. 최근 마스터카드에 이어 비자카드 등 글로벌 대형 카드사들도 협력 손길을 내밀었지만 일각에서는 여전히 암호화폐 급등락 변동성이 크다는 경고도 나온다. 노보그라츠 CEO는 월가에서 헤지펀드 투자 거물로 꼽혔지만 암호화폐 투자사인 갤럭시디지털을 창업했다. 그는 앞서 18일 (이하 현지시간) 인터뷰에서 "내년 말 비트코인 시세가 5만5000달러에서 6만달러에 이를 것으로 본다"면서 "비트코인은 안전자산인 금을 대체하고 있으며 현재 금의 3% 정도인 비트코인의 투자 비중이 조만간 10%까지 대체하게 될 것"이라고 내다봤다. 이어 "요즘 비트코인 시장은 열광하는 개인 투자자들에 비해 기관 투자자들 진입이 상대적으로 많아졌다는 점이 과거와 다르다"고 덧붙였다. 2018년 이후 급등락을 거듭해 `코인 낭인`까지 양산했던 비트코인이 올해 두드러진 인기를 끄는 배경은 크게 두가지다. 금 대체 투자 수요 증가, 차세대 결제 수단·시스템에 대한 업계 인식 변화다. 피델리티는 제도권 금융기관으로는 처음으로 올해 8월 비트코인 펀드를 출시했다. 세계 최대 암호화폐 투자사인 그레이스케일의 운용 자산은 최근 104억달러로 9월 대비 75% 증가했다. 경쟁사인 코인셰어스 운용 자산도 올해 150% 늘었다. 금은 안전자산으로 통하지만 정작 금값을 움직이는 변수가 불안정해졌다. 증시에서 거래되는 상장지수펀드(ETF)를 통한 단기 투자 수요가 빠르게 늘면서 금 시세도 금 ETF 시세 영향을 받게된 것이 대표적이다. 금은 전통적으로 인플레이션(물가 상승) 리스크 헷지 수단으로 통하지만 과거 경험에 비춰볼 때 생각보다 물가가 급등하지 않을 수 있다는 예상이 월가 등에서 나오고 있는 점도 금 투자 매력을 누르는 요인이다. 지난 2008년 글로벌금융위기 이후 미국 연방준비제도(Fed·연준)을 비롯한 주요국 중앙은행이 양적완화를 통해 `제로(0)금리` 정책을 폈지만 오히려 저물가 기조가 등장해 금값이 떨어진 적이 있기 때문이다. 초 저금리와 이에 따른 인플레 예상이 한창이던 2011년 8월 금값은 1온스당 1891.90달러를 기록해 사상 최고치를 찍었지만 이후 하락세를 타면서 2015년 말 1050달러로 떨어진 적이 있다. 지난 16일 월가 대형 투자은행(IB) 모건스탠리는 기존에 1온스 당 1950달러로 예상했던 내년 금값 전망치를 1825달러로 낮췄다. 비자카드의 알프레드 켈리 CEO는 21일 CNBC 인터뷰에서 "암호화폐는 전 세계 결제 시스템에서 눈여겨볼만한 발전 분야"라면서 "전쟁터는 늘 지역 시장 바깥에 있으며 암호화폐 네트워크는 사람들의 지불 방식을 빠르게 바꿀 것"이라고 말했다. 비자카드는 당국의 반(反)독점 조사 대상이 될 수 있다는 위험에도 불구하고 올해 1월 13일 핀테크 업체 플레이드를 53억달러(약 5조9800억원)에 인수하기로 한 바 있다. `카드없는 결제 시스템`을 내건 플레이드는 응용 프로그램 인터페이스(API)를 활용해 은행 계좌를 제3자에게 연결해주는 결제 지원 플랫폼 스타트업이다. 미국 `주식 매매 수수료 무료 어플리케이션(앱)` 로빈후드와 송금 앱 벤모, 글로벌 암호화폐 거래소 코인베이스 등이 플레이드와 연결돼 있다. 지난달 21일 미국 온라인 결제업체 페이팔은 자사 플랫폼에서 비트코인 등 가상화폐를 매매할 수 있게 할 계획이라고 발표하기도 했다. 이에 따라 페이팔로 결제할 수 있는 매장 2600만여 곳이 비트코인을 사용할 수 있게 될 것이라는 기대감에 지난달 말 비트코인 시세가 한 차례 눈에 띄게 뛰었다.[김인오 기자] https://ift.tt/3fmalCy 비즈니스 | ||||||||||||||||||||
The much-hyped Hong Kong-Singapore 'travel bubble' is postponed amid Covid-19 spike - CNN Posted: 21 Nov 2020 08:34 PM PST (CNN) — The highly-anticipated Hong Kong and Singapore "air travel bubble" was postponed Saturday -- less than 24 hours before it was due to launch. The bubble would have allowed quarantine-free, air travel between the two Asian hubs. But a spike in coronavirus infections in Hong Kong means the arrangement will be postponed for two weeks, said Edward Yau, Hong Kong's secretary for commerce and economic development, at a press conference Saturday. Hong Kong reported 43 new coronavirus cases on Saturday, the highest daily spike in over three months. Among them, 36 were locally transmitted -- including 13 that are untraceable. The quarantine-free corridor was meant to boost tourism and business travel between the two Asian hubs, which have largely contained their coronavirus outbreak. Hong Kong has recorded 5,561 Covid-19 cases, including 108 deaths, since the outbreak began, while Singapore has reported 58,000 infections and 28 deaths. Quarantine-free travel would have been a big deal for both destinations, where strict arrival regulations have been in place for months. When the coronavirus pandemic hit, both governments shut borders and denied entry to most non-residents and short-term visitors. In Hong Kong, returning residents are required to undergo a 14-day quarantine and wear an electronic bracelet to track their location. How the bubble was meant to workThe bubble was set to begin Sunday with one flight a day into each city, with a quota of 200 travelers per flight -- and later set increased to two flights a day. Travelers would have to meet certain parameters before embarking, such as having made no trips in the previous 14 days, and undergo compulsory Covid-19 testing. But they wouldn't be subject to any quarantine or stay-home notice requirements, or a controlled itinerary, upon arrival. However, the arrangement always included the caveat that should the Covid-19 situation deteriorate in either city, the plan would be suspended. Singapore's Civil Aviation Authority initially announced on Saturday morning that the travel bubble with Hong Kong would be launched as scheduled. But later that day, the city-state's Transport Minister Ong Ye Kung announced there had been a change of plan. "Given the evolving situation in Hong Kong, Secretary Edward Yau and I discussed further this afternoon, and decided that it would be better to defer the launch of the ATB, by two weeks. We will review within two weeks on the new launch date and update again," Ong said. Hong Kong has seen a sharp rise in coronavirus infections in the past few days, after weeks of steadily low number of cases. The city's Centre for Health Protection "strongly urged" the public to avoid all non-essential travel outside Hong Kong, and called on residents to avoid going out, dining out and having social contact. "The scale of the increase is very alarming," Chuang Shuk-kwan, head of the Communicable Disease Branch at Hong Kong's Centre for Health Protection said on Saturday. She warned that this new increase in cases will be "very difficult to control." CNN's Jessie Yeung contributed to this article. Article From & Read More ( The much-hyped Hong Kong-Singapore 'travel bubble' is postponed amid Covid-19 spike - CNN )https://ift.tt/336KtGe Business | ||||||||||||||||||||
Commentary: Goodbye, Robinsons. You may soon be with familiar company - CNA Posted: 21 Nov 2020 08:34 PM PST SINGAPORE: I woke up the morning of Oct 30 to ominous "pings" of text messages announcing the closure of the 162-year old iconic department store, Robinsons. As I read the news that Robinsons will be shutting its stores at The Heeren and Raffles City, like many Singaporeans, I had mixed feelings of nostalgia and the inevitability about the future of department stores in Singapore and globally. The writing was already on the wall since the 1990s and 2000s when we saw the first wave of Japanese and European department stores such as Sogo, Daimaru, Galleries Lafayette, Printemps and Lane Crawford exiting Singapore. This was followed by the closure of John Little's last outlet in Plaza Singapura in 2016, as well as the shutting of Isetan's store at Jurong's Westgate mall and the Robinsons store at Jem earlier this year. The retail body count continues to increase globally especially for the once-dominant department store format. According to GlobalData Retail, more than 190,000 stores accounting for nearly 50 per cent of retail square footage in the US have closed due to the COVID-19 pandemic and economic crisis. Many of these retail stores, which sell mostly non-essential items, may never reopen. Some of the established department store chains such as Neiman Marcus and JC Penney have filed for bankruptcy. READ: Commentary: We mourn the loss of Robinsons because it was a key piece of our childhoodREAD: Does vaccine promise put US consumers in a shopping mood? Retailers may have cluesNordstrom's and Macy's are restructuring and raising capital to stay afloat and be relevant. In Singapore, the environment looks equally challenging for established players such as Metro, Tangs, OG, BHG, Takashimaya and Isetan. Some of the retail players such as Marks and Spencer may continue to operate profitably by improving operational efficiency, merchandising and inventory management, while others, such as Metro, have diversified into property investment. Even then, recent news reports show Metro Holdings' revenue plunged 71.5 per cent and the increase in share of profits was buoyed by contributions from a residential project. PERMANENT SHIFTS IN LIFESTYLES AND AN ISOLATION ECONOMY While many observers agree that this trend has been exacerbated by the coronavirus pandemic, there are a multitude of business and competitive factors including permanent shifts in buyer behaviour and lifestyles that do not augur well for department stores. Danny Lim, Robinsons' senior general manager, told media that changing retail trends were due to the rise of e-commerce, cost pressures and lower demand for department stores. He added that the department store model is outdated and the pandemic has only deepened the challenges department stores face. READ: Do department stores still have a future in Singapore?Some experts have also observed that Robinsons may have alienated many of its regular customers after its rebranding and repositioning to become more upmarket and exclusive when the Al Futtaim group took over its operations. Additionally, some of the new brands that were introduced to the stores in Singapore did not appeal to locals. This reminded me of the branding and merchandising mistakes Galleries Lafayette and Lane Crawford made when they opened department stores in Singapore as they introduced upmarket and expensive European brands that didn't appeal to their clientele. The biggest sledgehammer however has been the popularity of online shopping. Shoppers can purchase their favourite high-end and mass market brands from e-commerce marketplaces such as Lazada, Shopee and Amazon as well as directly from the brands' websites. The sheer variety and assortment of merchandise and competitive prices available online anytime, has made online shopping the preferred option for shoppers, especially the younger, digitally-savvy demographic. READ: Commentary: Every day feels like 11.11 since COVID-19READ: Commentary: The 11.11 sale is great except for the plastic waste it generatesDesigner brands such as Gucci, Prada, Louis Vuitton and Chanel that used to retail their products in upmarket department stores have gone direct by opening flagship luxury boutiques offering personal shopping assistance and customisation, and through their direct-to-consumer (DTC) channels such as their immersive and interactive websites and mobile apps. For example, Louis Vuitton is now offering live streaming shopping in certain markets. READ: Commentary: Why luxury brands are weathering the pandemic better than other retailersREAD: Commentary: Does tiny Singapore really need a third Apple store?This trend has been evident since the 2000s as luxury labels have been expanding their retail footprint and competing with department stores in premium shopping locations. Therefore, department stores' share of luxury retailing has been gradually declining, exacerbated by the presence of many online retailers and discounters as well. While department stores have responded by bringing in new premium brands and increasing the selection of private labels, the impact on sales has been limited. This has made departments stores less desirable as a destination for designer brands. Also, the trend toward what some experts call the Isolation Economy is gathering momentum as more and more people get used to the convenience of consuming products and services in the comfort and safety of their homes. The pandemic has also forced many to work from home and avoid crowded shopping malls and department stores due to infection risks. READ: Commentary: How to sell clothes during a retail apocalypseREAD: Commentary: Making S$30,000 a month from sneakers? This is why nobody likes resellersThe Isolation Economy has fuelled demand for not only online shopping but also e-learning, telemedicine, gaming, entertainment streaming such as Netflix and Spotify, and the growing popularity of "shoppertainment" such as Taobao live streaming, which combine e-commerce with entertainment. Analysts believe that this trend is likely to continue after the pandemic ends as consumers who have experienced the value, variety, convenience and safety of consuming services and shopping from home may be less reluctant to return to physical or recreational shopping. LOCATION, LOCATION AND LOCATION The famous maxim for the success of a retailer – location, location and location – may be less relevant, even for department stores that have historically preferred to locate in prime districts as anchor tenants in busy shopping malls. READ: Commentary: Retail isn't dead – look at snaking queues outside Apple storesThe increasing retail footprint of luxury boutiques, mass branded chain stores that now appear in malls in the suburbs too and the popularity of online shopping have further diluted the strategic importance of having your store situated in prime locations to capture footfall. With the rising popularity and convenience of e-commerce and voice commerce - shopping assisted by digital assistants such as Amazon's Alexa and Apple's Siri - in the future, paying high rentals for stores in premium shopping locations such as Orchard Road may not make commercial sense even if these locations still attract high pedestrian traffic. The high operating costs and difficulty of attracting and retaining good retail talent is making it very difficult for department stores to be financially viable and, at the same time, deliver high standards of service quality and shopper experiences. Robinsons and Isetan who have adopted the location-based strategy of competitive saturation by opening more than one store in high-traffic locations such as Orchard Road may no longer be viable due to the high rentals, accessibility of suburban shopping malls, and the fact that department stores are no longer seen as destination stores. CAN OMNICHANNEL RETAILING SAVE THE DEPARTMENT STORE? From Robinsons' experience, the attempt to go omni-channel – which is a combination of brick and mortar, e-commerce and mobile platforms - to attract younger shoppers, including the annual Black Friday sale, to provide variety, value and convenience was eroded by competition from online retailers and brands' director-to-consumer (DTC) channels. READ: Commentary: Retail in China has exploded with online sales agents. Now Walmart wants inI also believe that Robinsons was relatively late in the game of omni-channel retailing so its brand value among online shoppers – mostly younger and digitally-savvy shoppers – was not as strong as the likes of ASOS and Lazada who have been around longer. This means that department stores will continue to face challenges even if they embrace digital transformation and omni-channel retailing at this stage. Ultimately, success and sustainability will depend upon whether shoppers still value the touch-and-feel, personalised shopping experiences with the ambience that upscale department stores provide. However, evidence from shopping trends and behaviour in Singapore and globally seem to indicate otherwise. If so, this might indeed mean the end of a one-stop-shop like the department store. READ: Commentary: E-commerce is set to boom, driven by COVID-19And if that comes to pass, we may need to reinvent ways to still have the ability to go out to shop, during festive seasons. One option is to have these big name shops replaced by festival markets and pop-up stores at shopping belts or community areas. As a shopper, I certainly hope department stores will continue to be part of Singapore's retail scene providing immersive and social experiences that online shopping cannot replace. Dr Prem Shamdasani, Associate Professor of Marketing and Academic Director, The NUS Executive MBA, National University of Singapore.The opinions expressed are those of the writer and do not represent the views and opinions of NUS. Article From & Read More ( Commentary: Goodbye, Robinsons. You may soon be with familiar company - CNA )https://ift.tt/3lSeele Business | ||||||||||||||||||||
菅野と千賀の差はセとパの差/上原浩治(日刊スポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース Posted: 21 Nov 2020 08:17 PM PST tinggalaja.blogspot.com [unable to retrieve full-text content]
からの記事と詳細 https://ift.tt/3nDMnWy スポーツ | ||||||||||||||||||||
女子フィギュアスケートGP ロシア大会 トゥクタミシェワが優勝 - NHK NEWS WEB Posted: 21 Nov 2020 08:17 PM PST tinggalaja.blogspot.com フィギュアスケートのグランプリシリーズ、ロシア大会は21日、女子シングル後半のフリーが行われ、2015年の世界選手権を制したロシアのエリザベータ・トゥクタミシェワ選手が優勝を果たしました。 グランプリシリーズ第5戦のロシア大会は21日、男女シングル後半のフリーが行われました。 このうち女子シングルでは、前半のショートプログラムで2位だったロシアの23歳、トゥクタミシェワ選手が演技冒頭、トリプルアクセルからの連続ジャンプを決めました。 続くトリプルアクセルではミスがあったものの、その後、3回転ジャンプを立て続けに着氷するなど安定した演技で、フリーで148.69、合計223.39の得点で逆転で優勝を果たしました。 前半のショートプログラムでトップだった去年のグランプリファイナル優勝、ロシアのアリョーナ・コストルナヤ選手は3回転からの連続ジャンプにミスが出るなど得点を伸ばせず2位でした。 また4回転ジャンプを跳ぶロシアのアレクサンドラ・トゥルソワ選手は演技序盤、3つの4回転ジャンプをいずれも失敗するなどミスが相次ぎ、4位でした。 男子シングルは、おととしの世界選手権で銅メダルを獲得したロシアのミハイル・コリヤダ選手が優勝しました。 からの記事と詳細 https://ift.tt/3nQf0zX スポーツ | ||||||||||||||||||||
[속보] 美 FDA, '트럼프 투약' 항체치료제 긴급사용 승인 / YTN - YTN news Posted: 21 Nov 2020 07:34 PM PST taritkar.blogspot.com 기사 및 더 읽기 ( [속보] 美 FDA, '트럼프 투약' 항체치료제 긴급사용 승인 / YTN - YTN news ) https://ift.tt/393ZtrX 비즈니스 | ||||||||||||||||||||
연봉 2배 넘는 신용대출, 내일부터 막힌다 - 조선일보 Posted: 21 Nov 2020 07:34 PM PST taritkar.blogspot.com [unable to retrieve full-text content]
https://ift.tt/2KpR33P 비즈니스 | ||||||||||||||||||||
공정위, 납품비용 떠넘긴 GS리테일에 과징금 10.5억 철퇴 - 서울경제 - 서울경제신문 Posted: 21 Nov 2020 07:34 PM PST taritkar.blogspot.com 공정거래위원회가 납품업자에게 판촉비용 떠넘기기 등의 '갑질'을 한 GS리테일에 10억원이 넘는 과징금을 부과하는 등 철퇴를 내렸다. 공정위는 건강·미용분야 전문점인 랄라블라를 운영하는 GS리테일의 대규모유통업법 위반 행위에 대해 시정명령과 함께 총 10억5,800만원의 과징금을 부과하기로 했다고 22일 밝혔다. 공정위에 따르면 GS리테일은 지난 2016년 1월부터 이듬해 6월까지 다수의 납품업자를 상대로 △거래 개시 전 계약서 미교부 △상품대금 감액 △부당 반품 △약정 없이 판촉비·판매장려금 전가 등의 법 위반 행위를 한 것으로 나타났다.공정위 조사결과 GS리테일은 25개 납품업자와 32건의 물품구매공급계약을 체결하면서 GS리테일이 제공하는 소셜네트워크서비스(SNS) 판촉수단을 이용할 경우 추가 비용을 부담한다는 사실을 계약서에 명시하지 않았다. GS리테일측은 이를 통해 25개 납품업자로부터 SNS 사용비 7,900만원을 수령했다. 또 38개 납품업자에게 '2015년 및 2016년 헬스·뷰티 시상식' 행사비용 명목으로 5억3,000만원을 상품대금에서 공제한 후 대금을 지급했다. 이외에도 GS리테일은 353개 납품업자로부터 직매입한 98억원 상담의 물품을 정당한 사유 없이 반품했으며, 76개 납품업자와 213건의 판촉행사를 실시하면서 사전 약정 없이 행사 비용을 부담하게 했다. 공정위에 따르면 이번 조치는 신유통분야 건강·미용 전문점의 불공정 행위 관련 법 위반을 제재한 두번째 사례다. 공정위는 지난해 8월 씨제이올리브네트워스에 시정명령 및 과징금 10억 원을 부과한 바 있다. 공정위 관계자는 "공정위는 향후에도 유통 분야별로 납품업자의 애로사항을 청취하겠다"며 "무엇보다 신종코로나바이러스감염증(코로나19)으로 대규모유통업자의 부당한 판촉비, 판매장려금, 반품 등의 비용 전가행위에 대한 유인이 강해질 것으로 우려됨에 따라 대규모유통업자에 대한 불공정행위 감시활동을 강화할 예정"이라고 밝혔다. < 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 > 기사 및 더 읽기 ( 공정위, 납품비용 떠넘긴 GS리테일에 과징금 10.5억 철퇴 - 서울경제 - 서울경제신문 )https://ift.tt/336L76s 비즈니스 | ||||||||||||||||||||
「何がしたかったのか…」 久保、決定機でのプレーに海外記者が疑問符「奇妙なチョイス」 - Football ZONE web Posted: 21 Nov 2020 07:17 PM PST tinggalaja.blogspot.com ビジャレアルはレアルと1-1のドロー 久保は終了間際に途中出場ビジャレアルは現地時間21日、リーガ・エスパニョーラ第10節でレアル・マドリードと対戦し、ホームで1-1と引き分けた。日本代表MF久保建英は後半44分に途中出場。短い時間の中で得た決定機を生かせなかったが、海外記者は「何がしたかったのか…」と久保のゴール前で見せたプレーに疑問を呈している。 日本代表のオーストリア遠征に参加し、2試合に出場した久保は、再開初戦でいきなり"保有元"レアルとの一戦を迎えた。久保はベンチスタートとなったが、試合は開始早々の前半2分に相手FWマリアーノ・ディアスに先制点を奪われる展開に。それでも、後半に入ると徐々にビジャレアルに流れが傾き、後半31分にPKを獲得すると、これをスペイン代表FWジェラール・モレノが決めて同点とした。 そして1-1で迎えた後半44分、MFモイ・ゴメスに代わって久保が投入される。トップ下に配置されると直後の後半アディショナルタイム、ペナルティーエリア左に走り込んだ久保がモレノのラストパスを受け、相手GKティボー・クルトワと1対1のビッグチャンスを迎えるが、右足でのインサイドキックは中途半端な形となり、決定機を逸することになった。 試合はこのまま1-1の痛み分けに終わったが、英紙「ガーディアン」や米スポーツ専門局「ESPN」などに寄稿するシッド・ロウ記者は、プレーの直後に自身の公式ツイッターで「久保が何をしたかったのか理解不能だった。リプレーを見てみたい。奇妙なチョイスを選んだように見えたが、直前に心変わりしたのだろうか?」と投稿。短い出場時間のなかで相手GKクルトワと1対1になる見せ場を作った久保だったが、ギリギリの判断を迫られたなかでチャンスを生かすことができなかった。 からの記事と詳細 https://ift.tt/339628V スポーツ | ||||||||||||||||||||
新谷仁美熱弁「結果以上のものを」選手の在り方とは - ニッカンスポーツ Posted: 21 Nov 2020 07:17 PM PST tinggalaja.blogspot.com 全日本実業団対抗女子駅伝(クイーンズ駅伝)の前日会見が21日、オンラインで行われ、ハーフマラソン日本記録保持者の新谷仁美(32=積水化学)は、「8年ぶりにこの場に戻ってきた。うれしい気持ちと楽しみな気持ち」と話した。 5000メートルと1万メートルですでに東京五輪参加標準記録を突破している。コロナ禍において、「アスリートの在り方や国民の皆さんがアスリートに向けている視線」について熟考を重ねたという。「選手が何かやりたいというだけでは、ただのわがまま。東京五輪は国民の皆さんと一緒の気持ちになって、初めて成立するもの。ただ走る姿を見せるだけでなく、結果以上のものを見せなくては」と熱弁した。 今年から積水化学に加入。10月のプリンセス駅伝では従来の区間記録を1分以上も更新する快走で、優勝に導いた。選手層の厚いチームは、クイーンズ駅伝でも優勝を狙える戦力が整っている。そうしたなかでエース区間の3区を任され、「完璧主義者なので、全部のタイトルを取って帰りたい」。力強く宣言した。 からの記事と詳細 https://ift.tt/3nL9grc スポーツ | ||||||||||||||||||||
