IFKNews |
- Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Primer Inggris, Minggu-Senin (29-30/12/2019) WIB
- Luncurkan Mac Gaming, Hal Ini yang Dijadikan Alasan Apple
- Samsung Galaxy S11 dan Galaxy Fold 2 Dirilis Lebih Cepat?
- PS 5 dan Xbos Series X Tidak Lagi Gunakan Chip AMD di 2020
- Medina Zein Positif Narkoba, ibunda Zaskia Sungkar, Fanny Bauty Beri Sindiran Begini...
- Rok Panjang Tersangkut Gir, Perempuan Ini Jatuh dari Motor dan Meninggal Seketika. Begini Kronologinya
- Top Iraqi militia leader warns of strong response to U.S. air strikes - Reuters.com
- Top Iraqi militia leader warns of strong response to U.S. air strikes - Reuters
- Sudah Direstui Orangtua, Vanessa Angel Akhirnya Ungkap Sosok Suami
- Polisi Beberkan Asal Muasal Medina Zein Ditangkap Terkait Narkoba
- Gallup's Top World Findings for 2019 - Gallup
- Gallup's Top World Findings for 2019 - Gallup
- Kisah Kepahlawanan Uha, Si Manusia Gorong-gorong Asal Bandung yang Viral
- PK Anies Baswedan Ditolak MA, Pemprov DKI Didenda Rp 186 Juta
- Cek 'Jam Terbang' Konsumsi Narkoba, Medina Zein Dibawa ke Labfor Siang Ini
- Usai Ditetapkan Jadi Tersangka, Begini Nasib Medina Zein
- Medina Zein Positif Narkoba, Polisi Periksa Ponselnya Hingga Beberkan Kronologi Penangkapan
- Tes Urine Positif Narkoba, Medina Ditahan Polisi. Ini Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya
- Baru Bebas, Ahmad Dhani Langsung Jalani Hukuman Kasus Idiot
- Viral Kapal Asing Mencuri Ikan di Perairan Natuna, Ini Respon Susi Pudjiastuti
- Apa Kaitan Pebisnis Medina Zein dengan Kasus Narkoba Ibra Azhari?
- Mengenal Rhinoplasty, Operasi Hidung yang Dilakukan Puteri Novitasari Ramli
- Kado Tahun Baru Jokowi: 100 Ribu Buruh Demo di 20 Provinsi!
Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Primer Inggris, Minggu-Senin (29-30/12/2019) WIB Posted: 30 Dec 2019 04:39 AM PST
Chelsea menguasai Derby London setelah mengasak Arsenal 2-1. Sempat tertinggal lewat gol Pierre-Emerick Aubameyang pada menit ke-13, namun Chelsea membalas di babak kedua melalui Jorginho menit ke-83 setelah kiper Arsenal Bernd Leno membuat blunder, dan Tammy Abraham (menit ke-87). Tambahan tiga poin, Chelsea mantap duduk di peringkat 4 klasemen sementara Liga Primer 2019/2020 dengan 35 poin, sedangkan Arsenal terpuruk di posisi 12 dengan 24 angka. Di Anfield, Liverpool melanjutkan catatan belum terkalahkan hingga 19 laga Liga Primer 2019/2020. Pasukan Juergen Klopp menang susah payah atas Wolverhampton Wanderers 1-0. Sadio Mane menjadi pahlawan kemenangan The Reds lewat gol menit ke-42. Liverpool kokoh di puncak klasemen dengan 55. The Reds unggul 13 poin atas peringkat 2 Leicester City. Sementara di Etihad Stadium, Manchester City kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Sheffield United 2-0. Sergio Aguero dan Kevin de Bruyne memastikan Man City menang. Man City di tempat ketiga klasemen Liga Primer 2019/2020 dengan 41 poin. Sedangkan Sheffield di peringkat 8 dengan 29 poin. Klasemen Liga Primer Inggris, hingga Senin (30/12/2019) dini hari WIB
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luncurkan Mac Gaming, Hal Ini yang Dijadikan Alasan Apple Posted: 30 Dec 2019 04:39 AM PST
Dari segi hardware, di beberapa lini Mac memiliki performa untuk memainkan sejumlah judul game yang ada di pasaran saat ini. Namun, berdasarkan laporan terbaru hal tersebut akan berubah. Pada 2020 mendatang, Apple dikabarkan akan meluncurkan lini produk baru Mac yang menyasar pasar gaming. Kabarnya mereka bakal meluncurkan perangkat game dengan harga mencapai USD 5000. Dengan menggarap sektor game yang dikhususkan untuk pasar esport, demikian dikutip dari Wccftech, Senin (30/12/2019). Kendati demikian, tidak dapat dipastikan apakah ini akan menjadi komputer desktop atau MacBook Pro kelas atas, meskipun rumor menyatakan bahwa itu mungkin AIO seperti iMac atau notebook gaming. Pertanyaan terbesar dari rumor ini tentu soal ketersediaan gaming di platform macOS. Pasalnya sampai saat ini, jumlah game yang bisa dimainkan di platform tersebut sangatlah sedikit. Apple sebelumnya memang sudah mulai mencicipi segmen ini ketika mereka merilis Apple Arcade untuk iOS. Namun lagi-lagi game yang tersedia di Apple Arcade pun bukanlah game kompetitif yang biasa dimainkan di kompetisi esport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung Galaxy S11 dan Galaxy Fold 2 Dirilis Lebih Cepat? Posted: 30 Dec 2019 04:39 AM PST
Selain itu, raksasa Korea Selatan itu juga diharapkan mengumumkan iterasi kedua dari ponsel layar lipatnya yang disebut Galaxy Fold 2. Sebelumnya, kedua perangkat itu diperkirakan akan diluncurkan pada 18 Februari, yakni sepekan setelah acara Mobile World Congress (MWC) 2020. Tidak seperti rumor sebelumnya, sepertinya Samsung akan meluncurkan perangkat barunya lebih awal dari yang publik duga. Kedua smartphone mungkin bakal terlihat saat pembukaan resmi stand mereka pada 11 Februari. Selanjutnya, kata situs berita teknologi Giz China, perusahaan dunia itu berencana meluncurkan ponselnya di San Fransisco, AS. Kota ini menjadi lokasi peluncuran foldable phone generasi sebelumnya dari Samsung pada 2018 lalu. Mempertimbangkan rumor dan kebocoran sebelumnya, galaxyS20 atau S11 akan hadir dengan desain punch-hole yang terpusat, chipset Snapdragon 865, dan tampilan refresh rate yang tinggi. Seperti generasi sebelumnya, penggemar mungkin akan melihat tiga varian berbeda, yaitu Galaxy S20e, S20, dan S20 Plus. Bicara optik smartphone, perangkat akan menampilkan sensor utama 108 MP, lensa periskop zoom 5x, dan lensa telefoto 48 MP. Di bagian bawahnya, kita akan melihat baterai 5.000 mAh yang sanggup mendukung operasional penggunanya selama seharian penuh. Seperti S20 atau S11, Galaxy Fold 2 juga akan menampilkan tampilan punch-hole terpusat yang memiliki desain clamshell. Perangkat akan menampilkan layar pelindung kaca yang dapat dilipat. Berbeda dengan model sebelumnya, merek mungkin menawarkan pasar dengan harga lebih terjangkau, yakni Rp11,2 juta. Terakhir, kita akan melihat tampilan sampul sekunder, kamera belakang ganda, dan One UI 2.0 berdasarkan sistem operasi Android 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS 5 dan Xbos Series X Tidak Lagi Gunakan Chip AMD di 2020 Posted: 30 Dec 2019 04:39 AM PST
Melansir laman International Business Times, Minggu (29/12/2019), kabar tersebut dikonfirmasi oleh seorang leakers teknologi perusahaan, Komachi Ensaka. Dia membagikan informasi mengenai chip ray tracking di PS 5, yang bukan dari AMD. Menurut Ensaka, PS 5 berpotensi akan disematkan chip dari Oberon dan Ariel. Kedua chip ini nantinya akan dipadukan dengan teknologi besutan Sony sendiri, untuk kecakapan melacak ray tracing yang ada di PS 5. Di sisi lain, ternyata tidak hanya Sony yang berhenti menyematkan AMD dari konsolnya. Microsoft sebagai pemilik konsol Xbox Series X, juga telah menyiapkan chip dari Arden dan Sparkman. Berbeda dengan Sony, chip yang dihadirkan Microsoft ini kabarnya tidak memerlukan teknologi tambahan. Sebab, keduanya merupakan chip yang memiliki variabel shading rate dan ray tracing mumpuni. Artinya, pecinta antara kedua konsol yang akan hadir tahun depan ini disuguhi teknologi yang semakin baik. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing yang dapat menjadi perbandingan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medina Zein Positif Narkoba, ibunda Zaskia Sungkar, Fanny Bauty Beri Sindiran Begini... Posted: 30 Dec 2019 04:13 AM PST Beritataerheboh.com - Pengusaha Medina Zein diamankan oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Sabtu (28/12/2019). Setelah diperiksa, Medina Zein dinyatakan positif mengonsumsi zat amfetamin. Kasus ini pun telah sampai ke telinga ibunda Zaskia Sungkar, Fanny Bauty. Zaskia dan suaminya, Irwansyah, adalah sahabat Medina Zein. Namun, keduanya sempat berseteru karena masalah penggelapan uang. "Saya bukan mensyukuri, tapi ini jadi pelajaran buat semuanya jangan menzalimi apalagi teman. Karena segala sesuatu bisa diomongin baik-baik," kata Fanny Bauty, saat dihubungi wartawan, Senin (30/12/2019). Pelajaran Berharga Fanny Bauty berharap keadaan ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi siapa pun, untuk tidak asal menghakimi orang lain. "Ini pelajaran buat kita untuk hati-hati men-judge orang, nuduh orang. Bukan karma, tapi Allah kadang menjawab doa orang yang dizalimi, gitu aja. Doanya bukan menjatuhkan, tapi minta dikasih jalan keluar dari segala fitnah," kata Fanny Bauty. Untuk diketahui, Oktober 2019 Medina Zein melaporkan Irwansyah dengan kasus dugaan penggelapan uang. Medina Zein dan Irwansyah memiliki bisnis kue kekinian yang dinaungi oleh PT Bandung Berkah Bersama. Laporan ini bermula dari kecurigaan Medina Zein mengenai adanya aliran dana dari PT Bandung Berkah Bersama yang masuk ke rekening PT Jannah Corp. Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Irwansyah. Nominalnya pun tak main-main. Dari rekening koran yang dipegang Medina Zein, ada aliran dana yang masuk senilai hampir Rp 2 miliar.(Liputan6.com) from Berita Heboh https://ift.tt/368iqW8 via IFTTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 30 Dec 2019 03:43 AM PST Beritaterheboh.com - Sumiyem (55) warga Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kulon Progo, tewas terjatuh setelah rok panjangnya tersangkut gir sepeda motor. Kecelakaan itu terjadi di dekat simpang empat Jalan Tentara Pelajar, Dusun Tambak, Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Minggu (29/12/2019). Dari informasi yang diterima Kepala Dukuh Klewonan Iin Widiarti, kejadian bermula ketika Sumiyem hendak pulang setelah menghadiri acara hajatan. Saat itu korban membonceng anaknya dengan cara duduk menyamping, dan mengenakan kebaya modern dengan rok yang memiliki sayap. Meski sempat diingatkan anaknya agar duduk dengan cara mengangkang, tapi imbauan itu tidak diindahkan oleh korban. "Anaknya sudah mengingatkan agar ibunya tidak duduk nyamping tapi melangkah. Tidak berapa lama kecelakaan terjadi," kata Kepala Dukuh Klewonan Iin Widiarti. Salah seorang warga Tugiyanto yang saat itu berada di sekitar lokasi kejadian mengatakan, tidak tahu persis peristiwa yang menimpa perempuan setengah baya tersebut. Pasalnya, ia mengetahui korban sudah dalam keadaan terjatuh dan terbaring di aspal. Ketika melihat kondisi korban secara dekat, saat itu sudah mengeluarkan darah pada hidung. Sedangkan rok dari korban terlihat masih terlilit pada gir belakang sepeda motor yang ditumpanginya. Warga yang berusaha menolong, terlihat kesulitan melepaskan lilitan rok tersebut. "Saya lihatnya sudah jatuh. Ada darah keluar dari hidung dan basah di kepala belakang, mungkin darah," kata Tugiyanto, Minggu (29/12/2019). Setelah rok yang digunakan berhasil terlepas, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Namun, setibanya di RSUD Wates korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.(kompas.com) from Berita Heboh https://ift.tt/2tWRfPQ via IFTTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Iraqi militia leader warns of strong response to U.S. air strikes - Reuters.com Posted: 30 Dec 2019 03:19 AM PST Top Iraqi militia leader warns of strong response to U.S. air strikes - Reuters.com BAGHDAD (Reuters) - A top Iraqi militia leader warned of a strong response against U.S. forces in Iraq following air strikes in Iraq and Syria overnight that hit several bases of his Iranian-backed group and killed at least 25 people. A combination of images depicts what the U.S. military says are bases of the Kataib Hezbollah militia group that were struck by U.S. forces, in the city of Al-Qa'im, Iraq December 29, 2019 is seen in this handout picture provided by the U.S. Department of Defense. U.S. Department of Defense/Handout via REUTERS The U.S. military carried out air strikes on Sunday against the Iranian-backed Kataib Hezbollah militia group in response to the killing of a U.S. civilian contractor in a rocket attack on an Iraqi military base, officials said. Iraqi security and militia sources said at least 25 militia fighters were killed and at least 55 wounded following three U.S. air strikes in Iraq. "The blood of the martyrs will not be in vain and our response will be very tough on the American forces in Iraq," senior commander Jamal Jaafar Ibrahimi, known by his nom de guerre Abu Mahdi al-Mohandes, said late on Sunday. Iran said it strongly condemned the raids as "terrorism". Mohandes is a senior commander of Iraq's Popular Mobilisation Forces (PMF), an umbrella grouping of paramilitary groups mostly consisting of Iran-backed Shi'ite militias that was formally integrated into Iraq's armed forces. He is also one of Iran's most powerful allies in Iraq and formerly headed Kataib Hezbollah, which he founded. Iraqi security sources said on Monday that U.S. forces in Iraq's northerly Nineveh province were ramping up security overnight, with U.S.-led coalition jets circling the perimeter of its military bases in Mosul and Qayarah. 'INSOLENT ATTACK'Tensions have heightened between Tehran and Washington -Iraq's two main allies - since last year when President Donald Trump pulled the United States out of Tehran's 2015 nuclear deal with six powers and reimposed sanctions that have crippled Iran's economy. The air strikes come at a troubled time of protests in Iraq with thousands taking to the streets to condemn, among other things, militias such as Kataib Hezbollah and their Iranian backers. They also demand an overhaul of a political system they see as corrupt and keeping most Iraqis in poverty. More than 450 people have been killed in unrest as security forces have sought to quell anti-government demonstrations. The PMF bolstered Iraq's security forces during their battle to retake a third of the country from Islamic State, helping secure victory against the militants. They were later formally integrated into Iraq's official security structure and also wield large political influence. There was no immediate comment from the Iraqi government on the air strikes. Prime Minister Adel Abdul Mahdi, who is backed by Iran and its allies, resigned last month as the protests continued but has remained in office in a caretaker capacity. Iraq's Fatih alliance, which holds the second-largest number of seats in parliament and largely consists of militia leaders, called the air strikes an attack on Iraq's sovereignty. "The insolent attack by American forces on security forces which targeted the 45th and 46th brigades of the Popular Moralization Forces in the Qaim area is an attack on national sovereignty and on Iraq's dignity," it said in a statement. Lebanon's powerful Shi'ite group Hezbollah, also backed by Iran, also condemned the air strikes, calling them a blatant attack on Iraqi sovereignty, security, and stability. Reporting by Ahmed Rasheed; Additional reporting by Eric Knecht in Beirut and Jamal Badrani in Mosul; Writing by Ahmed Aboulenein; Editing by William Maclean Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles. 2019-12-30 09:19:00Z https://ift.tt/2rIWxxO CBMihgFodHRwczovL3d3dy5yZXV0ZXJzLmNvbS9hcnRpY2xlL3VzLWlyYXEtc2VjdXJpdHktdXNhL3RvcC1pcmFxaS1taWxpdGlhLWxlYWRlci13YXJucy1vZi1zdHJvbmctcmVzcG9uc2UtdG8tdXMtYWlyLXN0cmlrZXMtaWRVU0tCTjFZWTBJSdIBNGh0dHBzOi8vbW9iaWxlLnJldXRlcnMuY29tL2FydGljbGUvYW1wL2lkVVNLQk4xWVkwSUk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Iraqi militia leader warns of strong response to U.S. air strikes - Reuters Posted: 30 Dec 2019 02:49 AM PST Top Iraqi militia leader warns of strong response to U.S. air strikes - Reuters BAGHDAD (Reuters) - A top Iraqi militia leader warned of a strong response against U.S. forces in Iraq following air strikes in Iraq and Syria overnight that hit several bases of his Iranian-backed group and killed at least 25 people. A combination of images depicts what the U.S. military says are bases of the Kataib Hezbollah militia group that were struck by U.S. forces, in the city of Al-Qa'im, Iraq December 29, 2019 is seen in this handout picture provided by the U.S. Department of Defense. U.S. Department of Defense/Handout via REUTERS The U.S. military carried out air strikes on Sunday against the Iranian-backed Kataib Hezbollah militia group in response to the killing of a U.S. civilian contractor in a rocket attack on an Iraqi military base, officials said. Iraqi security and militia sources said at least 25 militia fighters were killed and at least 55 wounded following three U.S. air strikes in Iraq. "The blood of the martyrs will not be in vain and our response will be very tough on the American forces in Iraq," senior commander Jamal Jaafar Ibrahimi, known by his nom de guerre Abu Mahdi al-Mohandes, said late on Sunday. Iran said it strongly condemned the raids as "terrorism". Mohandes is a senior commander of Iraq's Popular Mobilisation Forces (PMF), an umbrella grouping of paramilitary groups mostly consisting of Iran-backed Shi'ite militias that was formally integrated into Iraq's armed forces. He is also one of Iran's most powerful allies in Iraq and formerly headed Kataib Hezbollah, which he founded. Iraqi security sources said on Monday that U.S. forces in Iraq's northerly Nineveh province were ramping up security overnight, with U.S.-led coalition jets circling the perimeter of its military bases in Mosul and Qayarah. 'INSOLENT ATTACK'Tensions have heightened between Tehran and Washington -Iraq's two main allies - since last year when President Donald Trump pulled the United States out of Tehran's 2015 nuclear deal with six powers and reimposed sanctions that have crippled Iran's economy. The air strikes come at a troubled time of protests in Iraq with thousands taking to the streets to condemn, among other things, militias such as Kataib Hezbollah and their Iranian backers. They also demand an overhaul of a political system they see as corrupt and keeping most Iraqis in poverty. More than 450 people have been killed in unrest as security forces have sought to quell anti-government demonstrations. The PMF bolstered Iraq's security forces during their battle to retake a third of the country from Islamic State, helping secure victory against the militants. They were later formally integrated into Iraq's official security structure and also wield large political influence. There was no immediate comment from the Iraqi government on the air strikes. Prime Minister Adel Abdul Mahdi, who is backed by Iran and its allies, resigned last month as the protests continued but has remained in office in a caretaker capacity. Iraq's Fatih alliance, which holds the second-largest number of seats in parliament and largely consists of militia leaders, called the air strikes an attack on Iraq's sovereignty. "The insolent attack by American forces on security forces which targeted the 45th and 46th brigades of the Popular Moralization Forces in the Qaim area is an attack on national sovereignty and on Iraq's dignity," it said in a statement. Lebanon's powerful Shi'ite group Hezbollah, also backed by Iran, also condemned the air strikes, calling them a blatant attack on Iraqi sovereignty, security, and stability. Reporting by Ahmed Rasheed; Additional reporting by Eric Knecht in Beirut and Jamal Badrani in Mosul; Writing by Ahmed Aboulenein; Editing by William Maclean Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles. 2019-12-30 09:19:00Z https://ift.tt/2F1k6F8 CBMihwFodHRwczovL3d3dy5yZXV0ZXJzLmNvbS9hcnRpY2xlL3VzLWlyYXEtc2VjdXJpdHktdXNhL3RvcC1pcmFxaS1taWxpdGlhLWxlYWRlci13YXJucy1vZi1zdHJvbmctcmVzcG9uc2UtdG8tdS1zLWFpci1zdHJpa2VzLWlkVVNLQk4xWVkwSUnSATRodHRwczovL21vYmlsZS5yZXV0ZXJzLmNvbS9hcnRpY2xlL2FtcC9pZFVTS0JOMVlZMElJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudah Direstui Orangtua, Vanessa Angel Akhirnya Ungkap Sosok Suami Posted: 30 Dec 2019 02:45 AM PST Beritaterheboh.com - Pada Minggu 15 Desember 2019 lalu, Vanessa Angel diketahui menikah secara diam-diam. Awalnya publik mengira bahwa suaminya adalah seorang pengusaha bernama Ichsan Munthe. Tetapi kemudian Ichsan membantah kabar tersebut. Kini setelah lama disembunyikan, Vanessa Angel akhirnya mengungkapkan siapa pria yang sudah menikahinya. Berikut ulasannya: Umumkan Sosok Suami Vanessa Angel akhirnya mengumumkan sosok pria yaitu Bibi Ardiansyah atau Febri Ardiansyah yang sudah menikahinya, lewat akun instagramnya Senin (30/12). "Sah! Alhamdulillah kedua orang tua kami sudah mensahkan pernikahan kami, terima kasih mas Bibi udah sabar dan terus perjuangin aku mas. Sabar memang mudah diucapkan, tapi susah untuk dijalankan. Muah love you," tulis Vanessa Angel. Reaksi Warganet Postingan Vanessa Angel pun langsung dibanjiri komentar dari warganet. Mereka menuliskan berbagai komentar. "Sdh ku tebak pasti dgn mas bibi happy always," tulis akun@ana_yufuai. "Alhamdulillah ya kk tinggal honeymoon biar cepet dapet momongan...bis ntu bagi2 sangu buat tahun baruan," timpal akun@.rahayu5571. "So happy to see you both. Untuk sampai saat ini perjalanan kalian tidak mudah. Semoga keluarga kalian selalu bahagia," timpal akun@pobukumurah. Heboh Sebelumnya, artis kelahiran 1991 ini mengunggah foto dirinya yang sedang dipeluk oleh seorang pria berpakaian pengantin. Vanessa juga menulis pesan yang mengisyaratkan kalau dia memang sudah menikah. "Hadiah Pernikahanku dan mas," ditambah emotikon hati. Kabar pernikahan ini sudah dikonfirmasi oleh manajer Vanessa Angel, Joana Kania. Inisial F Vanessa memberikan bocoran petunjuk tentang inisial sang suami. Artis berusia 28 tahun ini menuliskan huruf 'F' untuk menjawab pertanyaan inisial suaminya. from Berita Heboh https://ift.tt/2SCxW8Q via IFTTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polisi Beberkan Asal Muasal Medina Zein Ditangkap Terkait Narkoba Posted: 30 Dec 2019 01:43 AM PST Beritaterheboh.com - Polisi menangkap Medina Zein dalam pengembangan kasus narkoba yang melibatkan artis Ibra Azhari. Medina ditangkap setelah namanya disebut-sebut oleh salah satu tersangka. "Kan 7 orang ditangkap, salah satu yang diperiksa itu ada menyebut namanya MZ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi detikcom, Senin (30/12/2019). Yusri tidak menyebut siapa tersangka yang menyeret nama Medina itu. Namun dia memastikan bukan Ibra yang menyeret Medina sehingga ditangkap polisi. "Pokoknya dalam pemeriksaan itu ada satu (yang menyebut nama Medina), kalau Ibra nggak lah," imbuh Yusri. Berdasarkan keterangan tersangka itu, lanjut Yusri, penyidik melakukan pengembangan. Medina kemudian ditangkap polisi pada Sabtu (28/12). "Itulah kemudian kita profiling yang bersangkutan, kita amankan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan," lanjut Yusri. Medina kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Dia juga dites urine. Hasil tes urine menyebutkan Medina positif mengkonsumsi narkoba. Polisi kemudian menahan Medina. Siang ini polisi akan membawanya ke Labfor Polri, Kalimalang, Jaktim. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui jenis narkoba yang dikonsumsi dan sejauh mana ketergantungannya akan narkoba.(detik.com) from Berita Heboh https://ift.tt/2tb1ksi via IFTTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup's Top World Findings for 2019 - Gallup Posted: 30 Dec 2019 01:19 AM PST Gallup's Top World Findings for 2019 - Gallup In 2019, Gallup published more than 100 global reports and articles on what people in more than 140 countries are thinking and feeling. Through our World Poll, Gallup systematically tracks and reports on wellbeing, leadership approval ratings, confidence in national institutions, employment rates and other issues affecting people's daily lives and, ultimately, the choices they make. The following list includes Gallup editors' picks for some of the most important world discoveries -- and most highly read international stories -- of the year: More Americans Angry, Stressed and Worried: Even as the economy roared, more Americans were stressed, angry and worried in 2018 than they had been at most points during the past decade. Gallup's report on global emotions showed negative experiences around the world, in general, remained at record levels in 2018, and a new interactive let people explore how their countries fared. Record Numbers of Americans Wanted to Leave the U.S.: Though relatively average by global standards, the 16% of Americans overall who said in 2017 and again in 2018 that they would like to permanently move to another country -- if they could -- was higher than the average levels during either the George W. Bush (11%) or Barack Obama administration (10%). Canada was their top pick for a new home. Record 20% of Russians Would Like to Leave Russia: Adding to the bad news that the country's population was declining for the first time in a decade, a new high of one in five Russians (20%) in 2018 said they would like to leave Russia if they could. Germany and the U.S. were the top desired destinations. Worldwide, 54% See Communities as Good for Migrants: Is the world a better place for migrants to live than it was at the start of the decade? With the recent backlash against migrants in Europe and in other countries, including the United States, you wouldn't expect people to think so -- but a majority of the world sees it that way today. Gallup's new Migration Research Center offered more analysis about how people feel about migrants in their communities. Image of U.S. Leadership Worse Than China's: At the halfway mark of Donald Trump's presidency, the image of U.S. leadership was in poor shape, but its approval ratings were no longer in free fall. However, China and Russia both gained ground, with China edging farther ahead of the U.S. and Russia on nearly equal footing. Gallup's report on world leaders showed how the U.S. compared with the leadership of Germany, Russia and China. The Least Safe Country in the World Is …: After tying with Venezuela for the least secure country in the world in 2017, Afghanistan earned the title outright in 2018. The war-torn country's score of 38 on Gallup's Law and Order Index was the lowest out of all 142 countries surveyed in 2018 -- the deadliest year in recent history for Afghan civilians. Gallup's report on global law and order detailed how the rest of the world fared. Is Time to Retire Global Unemployment?: Unemployment doesn't tell us much about a country's prosperity or economic growth. At best, the current metric gives us an incomplete picture. Gallup's third snapshot of global employment looks at who has good jobs and great jobs around the world and what the relationship is between those jobs and productivity and wellbeing. U.S. Women Feel Less Respected Than European, Canadian Peers: A record-low 59% of Americans in 2018 said women in their country are treated with respect and dignity. This was down sharply from 68% the previous year, with most of the slump coming from U.S. women -- among whom less than half (48%) currently feel U.S. women are treated with respect. World-Low 9% of Ukrainians Confident in Government: In the lead-up to their presidential election on March 31, Ukrainians went to polls with less faith in their government than any other electorate in the world. Just 9% of residents had confidence in the national government, the lowest confidence level in the world for the second straight year. Nearly Nine in 10 Afghans Are "Suffering": Gallup's surveys in Afghanistan reveal just how devastating the country's chronic conflict has been to Afghans' daily lives. Wellbeing indicators paint a bleak picture of hopelessness and suffering among the population; in 2018, Afghans' average ratings of their current lives and predicted ratings of their lives in five years matched or fell below previous record-lows for any country worldwide. Britons Soured on Leadership as Brexit Drama Dragged On: Britons' approval of the country's leadership sank to 41% in 2019, as deal after deal failed to make it past parliament. In Northern Ireland, Scotland and Wales, residents gave higher approval of the leadership of the EU than to the leadership of their own country. Read more 2019 findings from Gallup's surveys in the Americas, Asia Pacific, Europe, the Middle East and North Africa and sub-Saharan Africa. For complete methodology and specific survey dates, please review Gallup's Country Data Set details. Learn more about how the Gallup World Poll works. 2019-12-30 07:09:35Z https://ift.tt/39p9JJ0 CBMiUWh0dHBzOi8vbmV3cy5nYWxsdXAuY29tL29waW5pb24vZ2FsbHVwLzI3MzA4OS9nYWxsdXAtdG9wLXdvcmxkLWZpbmRpbmdzLTIwMTkuYXNweNIBAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
