IFKNews |
- 【菊花賞】“アッ逃”言わせた5馬身差!横山武タイトルホルダー会心V - サンケイスポーツ
- 黒谷友香、基俊介(IMPACTors/ジャニーズJr.)らで『あの子より、私。』上演決定!理想の物件をめぐる内見バトル - エンタステージ
- 相葉雅紀主演『和田家の男たち』初回6.3%の好発進 飯テロからネットの怖さまで - ORICON NEWS
- 「第一印象は子供でした」 “スマイルクイーン”キム・ハヌルの2425日(ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)) - Yahoo!ニュース - スポーツナビ
- 「指定緊急避難場所」と「指定避難所」について | 大分県中津市 - 中津市
- 【NOW ROOMとIN THE HOODからのお知らせ】IN THE HOOD株式会社が東京23区で運営する8つの滞在施設をウィークリー・マンスリー賃貸として「NOW ROOM」に掲載開始 - PR TIMES
- 松山英樹が12位に浮上 「ZOZO」7位の金谷拓実が日本勢2番手 - ゴルフダイジェスト・オンライン
- 大谷翔平、二刀流やめる覚悟あった 「結果が出なくていらないと言われればやめるしかない」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - スポーツナビ
- 危険すぎる…。ポグバが一発退場、C・ロナウドもラフプレー。リバプール戦で ... - フットボールチャンネル
- ソフトバンクが中日ビシエド動向調査へ 交流戦でも結果、立て直しの主軸に(日刊スポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
- 10人以上の忘新年会、市が補助金 店対象に上限5万円 新潟・見附 - 朝日新聞デジタル
- 中国で大規模捜査 偽クラブなど2万点以上が発見(ゴルフ情報ALBA.Net) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
- 坂本花織4位、宮原知子7位 優勝はトルソワ スケートアメリカ(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - スポーツナビ
- 村上茉愛が現役引退表明 五輪で銅、世界選手権で金2個―体操女子 - 時事通信ニュース
- レアル・マドリードがクラシコ4連勝! バルサは終了間際にアグエロ弾も一歩及ばず(SOCCER KING) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
- 生産年齢人口(15歳以上65歳未満)増減率ランキング2016-21 - DIGITALIST
- 老年人口(65歳以上)増減率ランキング2016-21|新・公民連携最前線|PPPまちづくり - DIGITALIST
- AKB横山結衣が卒業を発表、今後も女優として活動「今まで以上に努力を」 - goo.ne.jp
- 「野生が逃げた!」「犬を諦めている」 ごはんは“食べさせてもらうもの”なワンコの怠惰っぷりがかわいい - - ねとらぼ
- 相葉雅紀、3年ぶり『anan』表紙&グラビア “相葉ちゃん”感全開からクールでモードな大人の表情まで - ORICON NEWS
- ナイジェリアの刑務所を武装集団が襲撃 800人以上が脱走(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
- 庄司智春 10年以上乗っていた愛車と「泣く泣くお別れ」報告「もう丸焦げなんですよ…」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
- 内村ふわり、会心の着地「これ以上ない。やりきった」(産経新聞) - Yahoo!ニュース - スポーツナビ
【菊花賞】“アッ逃”言わせた5馬身差!横山武タイトルホルダー会心V - サンケイスポーツ Posted: 24 Oct 2021 10:15 PM PDT tinggalaja.blogspot.com クラシック最終戦の菊花賞が24日、阪神競馬場で18頭によって争われ、横山武騎乗で4番人気のタイトルホルダーがGI初勝利。1998年のセイウンスカイ以来の逃げ切りで、8月に天へ旅立った2冠馬父ドゥラメンテにGI初タイトルをもたらした。2着は3番人気のオーソクレース、3着は牝馬で6番人気のディヴァインラヴ。1番人気のレッドジェネシスは13着だった。 ライバルたちがもがき苦しむなか、余裕すら感じさせる逃げ切りだった。タイトルホルダーがラスト1冠で、欲していたGI勝利をつかんだ。会心のレースに横山武騎手は目尻を下げた。 「前走がひどい競馬だったので、そのぶんのリベンジといいますか、より一層勝ちたいという思いがあったので、良かったです」 (3)番枠から発馬を決めてハナを主張。最内のワールドリバイバルがついてきたが、譲らない。ペースを落とさずに前半1000メートル通過は60秒ちょうど。続く1000メートルを65秒4で運んで息を入れ、勝負どころでスパートしてもうひと伸び。後続に5馬身差をつける快逃劇で、皐月賞2着、日本ダービー6着の悔しさを3冠目で晴らした。 1番人気の前走セントライト記念は好位に控え、直線でスムーズさを欠いて13着。名誉挽回を期した大一番には、明確なVイメージがあった。セイウンスカイが父・典弘騎手の手綱で逃げ切った1998年の菊花賞だ。「映像は何回も見ていました。スローに落とすぐらいだったら、セイウンスカイのように淡々と刻む競馬の方がいい。時代は少し違うが、参考のひとつにしていました」。菊の舞台ではそれ以来の逃げ切りを決め、ゴール後は父と同じように、左手人差し指を天に差すポーズを披露した。 今年は京都競馬場が改修工事中のため、79年以来42年ぶりの阪神競馬場での開催。内回りコースで直線が短く、急坂を2回越えるため、先行力と持久力が例年以上に求められた。その2つを兼ね備えた相棒の持ち味を存分に引き出す戦法で、皐月賞(エフフォーリア)に続くクラシック2冠も達成した。 栗田調教師にとっては開業11年目で待望のJRA・GI勝利。「(母メーヴェは)父(義父の栗田博憲元調教師)の厩舎にいた牝馬で、オーナーと一緒に競りで見て。父からの贈り物なのかなという思いがあって、こみあげてくるものがあります」とかみしめた。次走は未定だが、今後は年長勢との戦いになる。トレーナーは「厩舎一丸となっていい結果を出せるようにやっていきたい」と力強く結んだ。 2冠馬の亡き父ドゥラメンテの血を受け継いだタイトルホルダー。菊花賞馬の称号を背負い、さらなる勲章を取りにいく。 (増本隆一朗) ■タイトルホルダー 父ドゥラメンテ、母メーヴェ、母の父モティヴェイター。鹿毛の牡3歳。美浦・栗田徹厩舎所属。北海道新ひだか町・岡田スタツドの生産馬。馬主は山田弘氏。戦績8戦3勝。獲得賞金2億8745万9000円。重賞は2021年GII弥生賞ディープインパクト記念に次いで2勝目。菊花賞は栗田徹調教師、横山武史騎手ともに初勝利。馬名は「選手権保持者。父、母父、二代母父がダービー馬なので」。 ◆1998年にセイウンスカイで逃げ切った父の横山典弘騎手 「父親として良かった。おめでとう。(自身のレースと似ていると)いろんな人にいわれるけど、馬も場所も違うからね」 ◆横山武史騎手…初騎乗で初制覇。JRA・GIは皐月賞(エフフォーリア)に続く今年2勝目で通算も2勝目。複数の馬で同一年のクラシック2勝以上は2019年ルメール騎手(皐月賞サートゥルナーリア、桜花賞グランアレグリア)以来2年ぶり21回目。複数の牡馬で同一年クラシックVは、1961年の野平好男元騎手以来、60年ぶり2回目。 ◆騎手の親子制覇…横山武史騎手の父・典弘騎手は98年にセイウンスカイで勝利。武邦彦(73年タケホープなど3勝)&豊(88年スーパークリークなど5勝)&幸四郎(06年ソングオブウインド)、福永洋一(71年ニホンピロムーテー)&祐一(13年エピファネイアなど2勝)以来、史上4組目の親子制覇。 ◆栗田徹調教師…管理馬初出走で初勝利。JRA・GIは延べ12頭目の出走で初勝利。JRA重賞は本馬による弥生賞ディープインパクト記念に続く今年2勝目、通算4勝目。 ◆父子3代クラシック制覇…祖父キングカメハメハ(04年ダービー)、父ドゥラメンテ(15年皐月賞、ダービー)がクラシックを制しており、史上初の父子3代クラシック制覇。 ◆5世代連続でのGI級制覇…本馬は4代母ダイナカール(83年オークス)、3代母エアグルーヴ(96年オークスなど)、祖母アドマイヤグルーヴ(03年エリザベス女王杯など)、父ドゥラメンテ(15年ダービーなど)で、史上初の親子5代JRA・GI級制覇となった。 ◆岡田スタツド…生産馬2頭目の出走で初勝利。前回は19年(メロディーレーン)の5着。JRA・GIは16年チャンピオンズC以来で、通算3勝目。 ◆売り上げ、入場者数…菊花賞の売り上げは175億406万8700円。前年比82・4%の大幅減となった。入場人員は4798人(うち有料入場4286人)だった。 からの記事と詳細 ( 【菊花賞】"アッ逃"言わせた5馬身差!横山武タイトルホルダー会心V - サンケイスポーツ ) https://ift.tt/3b6FDMv スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒谷友香、基俊介(IMPACTors/ジャニーズJr.)らで『あの子より、私。』上演決定!理想の物件をめぐる内見バトル - エンタステージ Posted: 24 Oct 2021 09:50 PM PDT comot.prelol.com 書き下ろしの新作舞台『あの子より、私。』が、2022年1月から2月にかけて東京と大阪で上演されることが決定した。描くのは、あらゆる世界の成功者が別荘を構えるという人気エリアの"別荘地見学会"を舞台に、こじらせ女子たちが繰り広げる「理想の物件をめぐる内見バトル」。出演者には、黒谷友香、基俊介(IMPACTors/ジャニーズJr.)らが名を連ねた。 黒谷は、別荘地見学会に参加する家族のうち、誰もが憧れる理想的な家族の母親・兎谷夕美(とがいゆうみ)役。基は黒谷演じる夕美の息子・兎谷彗(とがいけい)役を演じる。 そして、同じく別荘地見学会へ参加するシングルマザー役に遊井亮子、パワフルで個性豊かな女性客役を松岡依都美としゅはまはるみ。黒谷・基の理想的な家族を古屋隆太と小林万里子、クセのある不動産屋役を異儀田夏葉、遊井演じるシングルマザーの娘役を村上穂乃佳が演じるほか、ピアニストの高木里代子も加わる。 作・演出を手掛けるのは、演劇ユニット「艶∞ポリス」の岸本鮎佳。「あの子より、幸せな女に見られたい」と願う大人たちの群像劇を、思わずクスっと笑ってしまうような会話劇として描く。 舞台『あの子より、私。は、2022年1月15日(土)から1月27日(日)まで東京・よみうり大手町ホール、2月5日(土)・2月6日(日)に大阪・サンケイホールブリーゼにて上演される。チケットは12月19日(日)10:00より一般発売開始。 コメント紹介◆黒谷友香 ◆基俊介(IMPACTors/ジャニーズJr.) ◆遊井亮子 ◆岸本鮎佳(作・演出) あらすじ「ここに住むことができるのは、成功者だけだ」 ここには、あらゆる世界の成功者が別荘を構える。 舞台『あの子より、私。』公演情報上演スケジュール【東京公演】2022年1月15日(土)~1月27日(日) よみうり大手町ホール スタッフ・キャスト【出演】 【作・演出】岸本鮎佳 【公式サイト】http://anokoyoriwatashi.com/ "一緒に来る" - Google ニュース October 25, 2021 at 08:59AM https://ift.tt/3b5XYcu 黒谷友香、基俊介(IMPACTors/ジャニーズJr.)らで『あの子より、私。』上演決定!理想の物件をめぐる内見バトル - エンタステージ "一緒に来る" - Google ニュース https://ift.tt/2tj0gCV Mesir News Info Israel News info Taiwan News Info Vietnam News and Info Japan News and Info Update https://ift.tt/2SIu0T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相葉雅紀主演『和田家の男たち』初回6.3%の好発進 飯テロからネットの怖さまで - ORICON NEWS Posted: 24 Oct 2021 09:31 PM PDT taritkar.blogspot.com 人気グループ・嵐の相葉雅紀が主演するテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『和田家の男たち』(毎週金曜 後11:15※一部地域で放送時間が異なる)が22日にスタートし、第1話の番組平均視聴率が個人3.2%、世帯6.3%を獲得。同ドラマ枠としては好発進を切ったことがわかった(視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区)。 息子、父、祖父の3世代がそれぞれ異なったメディアに携わっている"マスコミ一家"の「和田家」を舞台に、男だらけの家族が織り成す、異色のホームドラマ。相葉は、3年ぶりに連続ドラマで主演を務め、コロナ禍で職を失い、フードデリバリーで食いついないでいた主人公がネットニュースのライターに転職するという、現代社会でもがきながら生きる共感度の高い主人公を好演。 和田家の食卓にも注目が集まり、第1話では「ミルクすき焼きマキアート」なるものが登場。なんとすき焼きの仕上げに牛乳を混ぜる、という斬新なアイデアが披露された。 第1話では、元新聞記者の祖父・寛から教えてもらった"すき焼きの裏技"について記事にして好感触を得た優。さらに優が何気なく撮ったアルパカの写真が、テレビ局報道マンの父・秀平の大スクープにつながり、優が書いた記事もバズって大喜びするかと思いきや、「小さなことでも公に出すってことは、国の一大事になることもあるって思うと、怖くなったよ」と茫然自失となる優。ホームドラマの中にネット社会への示唆にも富んだ内容に、第2話以降への期待が高まった。 からの記事と詳細 ( 相葉雅紀主演『和田家の男たち』初回6.3%の好発進 飯テロからネットの怖さまで - ORICON NEWS ) https://ift.tt/3pw6quf エンタメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「第一印象は子供でした」 “スマイルクイーン”キム・ハヌルの2425日(ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)) - Yahoo!ニュース - スポーツナビ Posted: 24 Oct 2021 09:15 PM PDT tinggalaja.blogspot.com ◇国内女子◇NOBUTA GROUP マスターズGCレディース 最終日(24日)◇マスターズGC(兵庫)◇6510yd(パー72) 【画像】「ありがとうキム・ハヌル」 サプライズの花束に号泣- 「第一印象は子供でしたが、コースに立つと雰囲気がガラッと変わった」。来日したキム・ハヌル(韓国)を空港で迎えた通訳兼マネジャーの万美景さんが電話インタビューで答えてくれた。 キムは12歳から競技を始め、2007年に韓国でプロ転向。12年「サロンパスカップ」に臨時登録で日本ツアー初出場を果たし、15年から本格参戦した。同年の開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」から現役引退となる今大会までの2425日で155試合に出場し、ツアー6勝。生涯獲得賞金は3億7000万円超(全体66位)と結果を残してきた。 本格参戦前から日本人の先生に日本語を教わるなど入念な準備で、ひらがなとカタカナをマスター。それでもキムは「暖かい、暖かかった、暖かくない。です、ます。4(シ)、4(ヨン)。7(シチ)、7(ナナ)が難しかった」。明るい人柄で日本人選手からの人望も厚く、「メイクを教えてほしい」と頼まれることもあった。 異国での唯一の息抜きがスイーツだった。全国各地をツアーで転戦する中、コンビニを訪れては新作のアイスやお菓子が発売されていないか鋭くチェック。「甘いものが大好き」と連戦の疲れを癒やした。 コロナ禍となった20-21年シーズンは苦しみも大きかった。この2年で新型コロナウイルス感染拡大防止のための2週間の隔離生活は日本、韓国あわせて7回。計3カ月以上に及んだ。 入念にコンディションを整えて来日しても、隔離明けはまたイチから調整しなければならず、生命線でもあったショットの精度に狂いが生じた。賞金女王争いに加わった17年のパーオン率は71.6%だったが、今季は61.9%にまで低下した。 大会では全4日間を通じてミニスカートで通した。父からの「プロは魅せてナンボ」の教えを最後まで貫いた。過去にはカイロを体に貼ってでもミニスカートにこだわった。 "スマイルクイーン"として多くのゴルフファンを魅了した。最終18番のギャラリーからは、これまでのキャリアを労うように盛大な拍手が沸き起こった。(兵庫県三木市/玉木充) 玉木充 からの記事と詳細 ( 「第一印象は子供でした」 "スマイルクイーン"キム・ハヌルの2425日(ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)) - Yahoo!ニュース - スポーツナビ ) https://ift.tt/2ZirTLW スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「指定緊急避難場所」と「指定避難所」について | 大分県中津市 - 中津市 Posted: 24 Oct 2021 08:15 PM PDT 災害対策基本法に基づき、中津市では「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を指定しております。 指定緊急避難場所 災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。 指定避難所 災害の危険性がなくなった後に、ご自宅が被災された方々や、災害により帰宅が困難となった方々が一時的に滞在することを目的とした施設です。 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設状況の確認について指定緊急避難場所等の開設は、主に下記の手段でお知らせしますので、開設状況をご確認の上、避難して下さい。 ※上記手段を含む、中津市の災害時情報伝達手段の詳細は、紹介のページをご覧ください。 からの記事と詳細 ( 「指定緊急避難場所」と「指定避難所」について | 大分県中津市 - 中津市 ) https://ift.tt/3EfTE70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 24 Oct 2021 08:15 PM PDT 【掲載の背景】 「暮らすを自由に」を企業理念とするNOW ROOMは、2020年5月のサービスローンチから1年5ヶ月で掲載部屋数が33万室を突破、全国網羅率も100%を達成しました(2021年10月現在)。ウィークリーマンション・マンスリーマンションから2年以上の家具家電付き賃貸からホテルに至る幅広い選択肢とオンラインの手軽さが評価され、個人から法人まで多くのお客様にご利用いただいています。また、法人からの需要が高い出張や単身赴任時の住まい利用をはじめ、引っ越しやリフォームの際の仮住まい、さらには長期観光やワーケーション利用などゲストの多種多様なニーズに対応するため、東京や大阪などの都市部から地方まで全国横断的にウィークリー・マンスリーマンションの掲載に注力すると共に、ホテルのウィークリー・マンスリーユースという新たな「住まい」のスタイルを提案するためのホテル掲載も推進しています。 IN THE HOOD株式会社は、東京都荒川区・千代田区・目黒区・新宿区・港区・中央区でマンスリーマンションやホテル、民泊の計8棟を運営しています。すべてのゲストに"思わず誰かに語りたくなる"、旅の思い出をご提供したいという思いの下、近隣イベント・旅行者同士の交流など旅を満喫するためのきめ細かなサービスを提供し、国内外のゲストから高い支持を受けています。 一方で、新型コロナウイルス感染拡大に伴いインバウンド需要が減少する中、With コロナ・After コロナでも需要が見込めるビジネスパーソンの中長期出張やリモートワーク・テレワークなどの長期滞在ニーズに対応するため、個人・法人を問わずビジネス利用が拡大する「NOW ROOM」を強力なパートナーであると位置づけ、この度の掲載開始となりました。 【IN THE HOOD・NOW ROOMの共同コメント】 【掲載先の一覧】
https://nowroom.jp/room/8d2bafb1-0b2f-4706-9aa2-1e13ac42c90d https://nowroom.jp/room/4527d8f2-b2be-4d7d-9805-7fe2478955f0
https://nowroom.jp/room/0d60e46c-e6bf-474a-9d89-60e5572f4bc7 https://nowroom.jp/room/889e1f05-84cf-4e43-8424-f2acbbaf2203 https://nowroom.jp/room/2c0f8cdd-904f-4ed9-8250-7e426c12eada https://nowroom.jp/room/6b098919-d258-48db-a2de-c1ce5b369f20 https://nowroom.jp/room/4cf88540-d955-4dc6-a601-9cf7c5357f60 https://nowroom.jp/room/1d305008-d50d-4866-90c6-f8466001a1be
https://nowroom.jp/room/d9c3cb97-d79f-4f69-ba22-fa9a61420d31 https://nowroom.jp/room/30db85a1-22da-4876-a0ed-2f84539ab94f https://nowroom.jp/room/2368730a-9b86-47bf-9a6e-dcbbc74f9182 https://nowroom.jp/room/b7412f56-6f83-4c07-a4cb-0ed2d36049e9 https://nowroom.jp/room/7974cf96-01f6-4c76-a833-7f106e0ee987 https://nowroom.jp/room/c7808618-b7b5-41e8-bfaf-55a79367aea4 https://nowroom.jp/room/909a9e20-cbc8-44df-8586-7f090ef98d61 https://nowroom.jp/room/f088dca5-45be-4f32-98e1-c96eb6fec329 https://nowroom.jp/room/5b582dcb-8b98-417a-8612-6e9c600597a9 https://nowroom.jp/room/5f72fa1c-e1c3-475f-8399-7d547aa5a768 https://nowroom.jp/room/bd9ab679-5c00-435f-a5e2-4962fa51ff43 https://nowroom.jp/room/cece87bc-1c4a-4e42-a43b-10b18bd4cb58 https://nowroom.jp/room/9bb783ed-389e-45d6-af40-def268538c83
https://nowroom.jp/room/fd156def-f5b2-4ed5-a070-3b6afcab94da https://nowroom.jp/room/60a86146-1216-4246-a6c6-16a5b964930b https://nowroom.jp/room/6e686681-3e6e-4026-aaa9-a91e80febf3a https://nowroom.jp/room/f6c04253-9226-4d59-b913-da8031128072 https://nowroom.jp/room/9444a039-83d3-4e6f-a4ff-1d62abebe270 https://nowroom.jp/room/b975addb-a321-4bb4-9607-8c56eafd941c https://nowroom.jp/room/bc3c45f9-1f2b-4773-a725-ad64ec5f1621
https://nowroom.jp/room/fd7fc047-a11a-493f-bdda-d5121c27064a
https://nowroom.jp/room/a45f8ab4-ee98-4ae1-9a41-68796654e812 https://nowroom.jp/room/84b5f503-1a51-4b1f-a945-5cffb332a590 https://nowroom.jp/room/75a2f2e6-9a50-4b43-8411-99a760ebef75 https://nowroom.jp/room/9dadac1c-d063-453d-99a7-7edbeccf52c5 https://nowroom.jp/room/b3ee94ee-2e0a-4f75-add1-6486c827288d https://nowroom.jp/room/99dc2e61-00d7-4ef4-9bd4-e822e28791c1 https://nowroom.jp/room/06fe419f-6e4b-46d8-b141-e15b425474c8 https://nowroom.jp/room/82186961-132f-4d50-b84c-e6deda48328b https://nowroom.jp/room/a1d47412-b76b-434b-9551-9ecedf2b2e2f https://nowroom.jp/room/5b5a8a5c-a56a-4ffc-9050-bc0e1194c295 https://nowroom.jp/room/8d082c3e-9c92-4a78-8be3-91effd7ea57e https://nowroom.jp/room/b9642ea6-7736-4ab4-87ad-3dee5abf3e6d https://nowroom.jp/room/51e3092a-32a9-4d0d-b7c1-3bf483d93a60 https://nowroom.jp/room/f8e3fd8e-d670-4aaf-b79e-7dd8a293fb43 https://nowroom.jp/room/0574189e-6fbc-4dcd-b50c-6c87c77d8c01 https://nowroom.jp/room/a34e73a5-3674-4f16-8bbb-06dc9a605435 https://nowroom.jp/room/c9a6179e-4691-4b44-b8ba-92270badb8be https://nowroom.jp/room/36556e76-ea61-456a-a0fa-7335ac29a9fa https://nowroom.jp/room/61db07ee-c0df-4607-9743-d52c710fcc3f https://nowroom.jp/room/2a18f5bb-7d0e-46e8-a647-f8332d6cf46d https://nowroom.jp/room/18747f1f-e48a-4783-9eff-2ec4872b62f2 https://nowroom.jp/room/f9a8f79c-30a0-43f8-9220-064c57e38dae https://nowroom.jp/room/e75cce85-1c9b-4c9a-b699-6fbf3678ab94 https://nowroom.jp/room/159205c1-35fc-4fa1-b387-a2fd0032a5e2
https://nowroom.jp/room/a1b3e3f5-814f-45bd-9691-71b9dd188238 https://nowroom.jp/room/52fcd38c-dd3f-4102-9b25-70c3458bb45d https://nowroom.jp/room/e6e191e8-da15-430d-9ccb-c8ed3e12af58 https://nowroom.jp/room/7d3592f8-d5bf-465f-a64b-6d9c93a6c12c https://nowroom.jp/room/d7af73b7-0be8-4cc1-88cb-03c0d8224b52 https://nowroom.jp/room/7a877465-bb55-41a4-a337-856fe642a8b4 https://nowroom.jp/room/8837ae18-a3f3-4414-98a6-7502ee48d92e https://nowroom.jp/room/8eabe02e-6345-4987-ac9d-fd5e07fbb076 ▲掲載物件画像の一部▲ 洗練されたデザインの快適な居室に加えて、一流ブランドのベッド(大手町・目黒・新宿)やバルコニー(大手町・目黒・日暮里)、キーレスのスマートロック入館システム(目黒・日本橋・築地・麻布)など、各施設に特色ある設備・サービスが導入されています。 【本掲載開始による地域毎のNOW ROOMウィークリーマンション・マンスリーマンション・2年以上の家具家電付き賃貸掲載状況】 1.新規追加地区:東京都荒川区 2.新規追加地区:東京都千代田区 3.新規追加地区:東京都目黒区 4.新規追加地区:東京都港区 5.新規追加地区:東京都新宿区 【IN THE HOOD株式会社について】https://inthehood.co/ 【IN THE HOOD株式会社の概要】 【株式会社NOW ROOMについて】 https://nowroom.jp/ 【株式会社NOW ROOMの概要】 からの記事と詳細 ( 【NOW ROOMとIN THE HOODからのお知らせ】IN THE HOOD株式会社が東京23区で運営する8つの滞在施設をウィークリー・マンスリー賃貸として「NOW ROOM」に掲載開始 - PR TIMES ) https://ift.tt/3C6SpGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松山英樹が12位に浮上 「ZOZO」7位の金谷拓実が日本勢2番手 - ゴルフダイジェスト・オンライン Posted: 24 Oct 2021 08:15 PM PDT tinggalaja.blogspot.com 男子ゴルフの24日付の世界ランキングが発表され、日本開催のPGAツアー「ZOZOチャンピオンシップ」で2021―22年シーズンの初勝利を飾った松山英樹が前週の19位から12位に順位を上げた。 大会を7位で終えたコリン・モリカワが、ジョン・ラーム(スペイン)に次いで自己最高のランク2位に浮上。ダスティン・ジョンソンが3位に後退した。4位のパトリック・カントレー以下、9位のルイ・ウーストハイゼン(南アフリカ)までは変動がなかった。 << 下に続く >> 日本で松山と優勝争いを演じたキャメロン・トリンガーリは69位から54位に浮上した。 7位に入った金谷拓実が8ランクアップの68位で、81位の木下稜介を抜いて日本勢で2番手に上がった。107位に星野陸也、128位に稲森佑貴が続く。 スペインでの欧州ツアー「マヨルカゴルフ・オープン」で初優勝を飾ったジェフ・ウィンザー(デンマーク)は307位から162位にジャンプアップした。 からの記事と詳細 ( 松山英樹が12位に浮上 「ZOZO」7位の金谷拓実が日本勢2番手 - ゴルフダイジェスト・オンライン ) https://ift.tt/3BfPLwZ スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大谷翔平、二刀流やめる覚悟あった 「結果が出なくていらないと言われればやめるしかない」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - スポーツナビ Posted: 24 Oct 2021 08:15 PM PDT tinggalaja.blogspot.com [unable to retrieve full-text content]
からの記事と詳細 ( 大谷翔平、二刀流やめる覚悟あった 「結果が出なくていらないと言われればやめるしかない」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - スポーツナビ ) https://ift.tt/2ZoeF0J スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危険すぎる…。ポグバが一発退場、C・ロナウドもラフプレー。リバプール戦で ... - フットボールチャンネル Posted: 24 Oct 2021 07:15 PM PDT tinggalaja.blogspot.com 2021年10月25日(Mon)9時09分配信
