IFKNews |
- 濃霧のため中断 大王製紙エリエールレディース - ニッカンスポーツ
- 西武、吉川の獲得を発表 金銭トレードで課題の左腕補強 - auone.jp
- 楽天が獲得する28歳の「タイガースのホームラン王」はどんな選手なのか?(三尾圭) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
- 総務省が通信の競争環境を議論、NTTのドコモ完全子会社化受け - ロイター (Reuters Japan)
- 若田光一氏と古川聡氏も宇宙へ 日本人4年連続で - テレビ朝日
- 欧州拷問等防止委員会、移民に関してギリシャに警告 - TRT 日本語
- 「全英女子」覇者がロケットスタート 畑岡奈紗35位、上原彩子63位 - ゴルフダイジェスト・オンライン
- 西武、日本ハム・吉川獲得!12年パMVP、金銭トレードで課題の左腕補強! - スポニチアネックス Sponichi Annex
- 24번째 부동산 대책…11.4만호 임대주택 '영끌 공급' 실효성은? / JTBC 아침& - JTBC News
- 아파트값 8년 만에 최고↑…'김포·해운대' 등 7곳 규제 - MBC뉴스
- 10억원 '과천 로또' 잡자마자 놓쳤다···31세 아빠의 패착 - 중앙일보
- Covid-19: Every Singapore resident to get free pair of reusable masks from Nov 30 - TODAYonline
- Hong Kong, world's most visited city, faces tourism bust - CNA
- 東京は朝から20℃以上 11月としては記録的な高さ - ウェザーニュース
- Businessman wins bid to get back $13m from former mistress - AsiaOne
- 国際宇宙ステーションへ 若田さんと古川さん 2022~23年ごろ - NHK NEWS WEB
- 渋野日向子、連覇目指し第2ラウンド/速報します - ゴルフ - ニッカンスポーツ
- '일상 복귀' 기대감 주는 코로나 4대 백신…효과, 가격, 보급방법 총정리 - 머니투데이
- 우리은행, '마통' 한도 1억으로…고소득 전문직만 희생양? - 한국경제
- 10월 생산자물가 5개월 만에 하락…농림수산품 9.6%↓ - yna.co.kr
- 「中規模半壊」も支援/被災者生活再建 衆院委で全会一致 - しんぶん赤旗
- 熊本豪雨被災者支援終え 貸出車武雄に“帰還” 日本カーシェアリング協会九州支部 - 佐賀新聞
- 若田さん、古川さん長期滞在へ 22、23年に国際宇宙ステーション - 時事通信
濃霧のため中断 大王製紙エリエールレディース - ニッカンスポーツ Posted: 19 Nov 2020 08:44 PM PST tinggalaja.blogspot.com <国内女子ゴルフツアー:大王製紙エリエールレディース>◇第2日◇20日◇愛媛・エリエールGC松山(6545ヤード、パー71)◇賞金総額1億円(優勝1800万円)◇無観客開催 第2ラウンド(R)が午前9時16分、濃霧のため中断した。 この日は第1組がアウト、インから同8時にスタートしている。最終組(アウト第16、イン第32組)は同10時30分予定だったが、遅れることになる。 からの記事と詳細 https://ift.tt/2KqocMY スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武、吉川の獲得を発表 金銭トレードで課題の左腕補強 - auone.jp Posted: 19 Nov 2020 08:44 PM PST tinggalaja.blogspot.com 西武は20日、日本ハムの吉川光夫投手(32)を金銭トレードで獲得したことを発表した。今季は5試合の登板に終わったが12年には14勝5敗でMVPにも輝いた左腕は、慢性的に左投手が不足しているチームの補強ポイントにもマッチ。来季の2年ぶりのリーグ優勝を見据え、戦力補強に動いた。 西武・渡辺久信GMは「ライオンズに必要な左の戦力として吉川投手を獲得することになりました。重要な場面で活躍してくれることを期待しています」とコメントした。 辻発彦監督(62)は、今回の吉川の獲得に「非常にありがたいです。うちのポイントだった左投手、喉から手が出るほど欲しかった」と喜びのコメント。「実績も経験もあるし、未知数ではなく即戦力で獲っていただいた。楽しみです」と期待を寄せ、「心機一転、気持ちも熱く入ってきてくれると思うので大いに期待しています」と歓迎した。 配置ついては「まだ考えてない。キャンプの中でコーチと考えてやっていきたい」としている。 吉川は日本ハムを通して「昨年、トレードでファイターズへ戻ってきましたが、チームに貢献することができませんでした。その部分は心残りですが、いつも応援していただいたファンの皆様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝。「これからはライオンズの一員として、活躍できるように頑張ります」と意気込んだ。 吉川は06年の高校生ドラフト1巡目で日本ハムに入団し、6年目の12年に才能が一気に開花。14勝5敗、リーグトップの防御率1・71でリーグ優勝に貢献し、MVPにも輝いた。しなやかな腕の振りから最速150キロを超える直球と切れのある変化球が持ち味だったが、その後は左肘痛もあり低迷。17年から19年途中まで在籍した巨人でも輝きを取り戻すことはできなかった。古巣の日本ハムに復帰して2年目の今季もわずか5試合の登板に終わったが、左肘も含めコンディションは良好だ。 ◆吉川 光夫(よしかわ・みつお)1988年(昭63)4月6日生まれ、福岡県出身の32歳。広陵から06年高校生ドラフト1巡目で日本ハム入団。12年に14勝を挙げMVP、最優秀防御率を受賞。16年オフに大田、公文との交換トレードで石川と巨人へ移籍。19年6月に鍵谷、藤岡とのトレードで宇佐見と日本ハムへ復帰した。1メートル78、76キロ。左投げ左打ち。 11/20 13:01 スポニチアネックス からの記事と詳細 https://ift.tt/35RoG7f スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天が獲得する28歳の「タイガースのホームラン王」はどんな選手なのか?(三尾圭) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース Posted: 19 Nov 2020 08:44 PM PST tinggalaja.blogspot.com 2018年にシンシナティ・レッズの一員としてメジャー・デビューを果たしたディクソンは、その年のオフシーズンにタイガースへ移籍。 2019年は117試合に出場して、チーム最多の15本塁打、チーム2位の52打点を記録した「タイガースのホームラン王」。28歳と選手としても脂が乗り始める年齢で大きな期待がかかるが、そんな若き長距離砲をタイガースが手放したのにはやはり理由がある。 身長188センチ、体重97キロのディクソンは一塁手が本職だが、メジャーでは外野の3ポジションと二塁も守ったことがある器用な選手。それだけではなく、投手としても4試合に登板したことがある便利屋だ。
アリゾナ大学2年生のときにカレッジ・ワールドシリーズ制覇に貢献。3年生で打率.369、30盗塁を記録して、強豪チームの多いパック12・カンファレンスの首位打者と盗塁王に輝いた。その年のドラフトでロサンゼルス・ドジャースから3巡目指名を受けて入団した。 プロ3年目の2015年には1Aと2Aで合わせて128試合に出場して、19本塁打、26盗塁を記録。パワーとスピードを兼ね備えた選手だったが、その年のオフに三角トレードでレッズに移籍。レッズはオールスター選手で、ホームラン・ダービーのチャンピオンでもあったトッド・フレイジャーを手放しているので、この時点ではまだ将来を期待されたプロスペクトだった。 2006年は2Aで16本塁打、15盗塁、2017年は3Aで16本塁打、18盗塁と順調に成長を続けて、2018年5月には待望のメジャーへ初昇格。74試合で打率.178、出塁率.218、OPS.574とメジャーの壁にぶつかった。レッズはそのオフにメジャーリーグ登録枠の40人からディクソンを外すためにウェイバーにかけたところタイガースが獲得した。 前述の通り2019年はチーム最多のホームランを放ちながらも、そのオフには40人枠から外され、どのチームも獲得には動かなかった。今季もシーズン終わりに近付いた9月22日までメジャーに呼ばれず、5試合の出場に終わった。 メジャーでは通算197試合に出場して、打率.228、出塁率.271と確実性に欠けるのが、タイガースが手放した最大の理由。183三振、28四球と球をよく見ないで、とにかくバットを振り回した。チームのホームラン王だった2019年でもrWARは-0.4と代替選手以下との評価。メジャー3年間全てでrWARはマイナスで、通算では-1.1なのだからタイガースが見限ったのも理解できる。
メジャーでは結果を出せなかったディクソンだが、その1つ下のレベルの3Aでは3シーズン合計で184試合に出場して、打率.280、23本塁打、90打点、OPS.806と合格点の成績は残している。マイナーでは活躍できるが、メジャーでは通用しない中途半端な選手と評価されてしまった。 ディクソンの中途半端加減は、「器用貧乏」と言い換えることもでき、多くの守備位置を守れるが、決して守備はうまくなく、肩も弱い。一塁手としてはメジャー最速のスピードを誇るが、それは一塁手に限ったものであり、全体的に見ればやや速い選手でしかない。 多くの守備位置を守れる万能選手は、近年のメジャーでは重宝される傾向が高いのに、2シーズン続けてどこのチームも獲得に動かなかった。
そんなディクソンの最大の長所は28歳という若さ。 これまでにもマイナーで活躍しながらも、メジャーでは通用せずに、日本球界にやってきた外国人選手は多い。日本で打撃を学び直して、メジャーに戻っていた選手も少なくはない。そんな選手たちの存在がディクソンの励みになっているはずだ。 日本で三振を減らして、出塁率を上げられれば、器用なディクソンをベンチに置きたいメジャーチームは多い。 昨年12月に結婚したばかりのディクソンは、新婦のためにも野球人生をここで終わらせたくない。日本に行って、新たな打撃技術を学ぶ覚悟はできている。貪欲に学ぶ姿勢で臨めば、大きく開花できる才能は備えている。 今年の夏はマイナーリーグの試合もなく、マイナーの球場で練習を続ける日々が続いたが、その経験はディクソンを精神的に一回り成長させた。なんでもかんでも振る悪癖を修正して、ボールを見極めることを心がけた。 日本で化ける可能性を秘めた大砲。それがブランドン・ディクソンだ。 からの記事と詳細 https://ift.tt/38Y3231 スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務省が通信の競争環境を議論、NTTのドコモ完全子会社化受け - ロイター (Reuters Japan) Posted: 19 Nov 2020 08:43 PM PST [東京 20日 ロイター] - 総務省は20日、NTTによるNTTドコモの完全子会社化を踏まえ、通信会社の公正競争確保に向けて必要な方策を検討する会議を開催すると発表した。年度内の取りまとめを目指す。NTTによるドコモの完全子会社化に対しては、KDDIなどの競合他社が懸念を表明している。固定通信と移動通信の各市場の変化や、移動通信分野での競争の進展、グローバル競争の激化などの環境変化を踏まえ、議論を進める。NTTのグループ経営強化による市場への影響も検討事項とする。必要に応じて制度改正も検討する。第1回会合は12月3日に開催の予定。NTTが16日まで実施した株式公開買い付け(TOB)は成立し、ドコモは完全子会社になる見通し。KDDIとソフトバンク、楽天モバイルなど通信事業を手掛ける28社は11日、公正な競争を阻害しかねないとの意見書を総務相に提出していた。 "議論" - Google ニュース November 20, 2020 at 09:14AM https://ift.tt/36YcJvQ 総務省が通信の競争環境を議論、NTTのドコモ完全子会社化受け - ロイター (Reuters Japan) "議論" - Google ニュース https://ift.tt/2RYl2jG Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若田光一氏と古川聡氏も宇宙へ 日本人4年連続で - テレビ朝日 Posted: 19 Nov 2020 08:01 PM PST 野口聡一さんに続き、宇宙飛行士の若田光一さん(57)と古川聡さん(56)もISS(国際宇宙ステーション)に滞在することが決まりました。 萩生田文科大臣:「若田光一宇宙飛行士が2022年ごろに、古川聡宇宙飛行士が2023年ごろにそれぞれISSに長期滞在することが国際調整の場において了承されました」 "滞在する" - Google ニュース November 20, 2020 at 09:44AM https://ift.tt/3kHtu32 若田光一氏と古川聡氏も宇宙へ 日本人4年連続で - テレビ朝日 "滞在する" - Google ニュース https://ift.tt/3aPvtP9 Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧州拷問等防止委員会、移民に関してギリシャに警告 - TRT 日本語 Posted: 19 Nov 2020 08:01 PM PST ギリシャで3月13-17日に調査を行った同委員会の報告では、メリチ地域やシサム島(サモス島)で移民が置かれている状況は人道外であり、侮辱的であると強調された。 ギリシャの移民政策には構造的な欠陥があると述べられた報告では、移民が照明が不十分で、換気がない、個人的な衛生及び清掃用品がない独房に拘束されていると明かされた。 報告では、同時に状況に関して移民に十分かつ明白な説明が行われていないと伝えられた。 子供がいる家族や身寄りがない子供が非常に劣悪な条件下で生活することを余儀なくされていると指摘された報告では、ギリシャに子供達の身柄を派出所で拘束することをやめるよう呼びかけも行われた。報告では、これら子供達は適切なセンターに滞在する必要があると明かされた。 移民がメリチ国境からトルコに押し返されていることに関して「中立かつ信頼できる情報を得ている」と述べられた同委員会の報告では、ギリシャは移民をトルコに押し返さないよう行動を起こす必要があると強調された。 報告では、拷問等防止委員会がギリシャ湾岸警備隊が移民を乗せた船がギリシャの島々にたどり着くのを阻止するために行っている行動を懸念しており、これに関する欧州対外国境管理協力機構(FRONTEX)の役割と貢献も疑問視されていると述べられた。 ギリシャ当局に警察が移民に対してひどい扱いをするのを阻止するために措置が講じられるよう求められた報告では、ギリシャ警察は移民がトルコに押し返されているという情報は誤っており、根拠がないと主張していると明かされた。 (2020年11月19日) "滞在する" - Google ニュース November 20, 2020 at 09:41AM https://ift.tt/3pNm0PC 欧州拷問等防止委員会、移民に関してギリシャに警告 - TRT 日本語 "滞在する" - Google ニュース https://ift.tt/3aPvtP9 Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「全英女子」覇者がロケットスタート 畑岡奈紗35位、上原彩子63位 - ゴルフダイジェスト・オンライン Posted: 19 Nov 2020 08:01 PM PST tinggalaja.blogspot.com ◇米国女子◇ペリカン女子選手権◇ペリカンGC (フロリダ州) 初日(19日)◇6353yd(パー70) 8月の「AIG女子オープン」(全英女子)を制したソフィア・ポポフ(ドイツ)が前半5番からの5連続を含む8バーディを決め、ボギーを2つに抑えて「64」。後続に2打差をつける6アンダーの単独首位発進を決めた。 << 下に続く >> アシュリー・ブハイ(南アフリカ)が4アンダーの2位。アリー・マクドナルド、キム・セヨン(韓国)がトップから3打差の3位で並んだ。ブルック・ヘンダーソン(カナダ)、ミンジー・リー(オーストラリア)らが2アンダー5位につけた。 日本への一時帰国から主戦場に戻った畑岡奈紗は2バーディ、1ボギー1ダブルボギー「71」の1オーバー35位タイ。世界ランキング1位のコ・ジンヨン(韓国)は新型コロナウイルス感染拡大後、初の米ツアー出場で「72」で回り2オーバー46位タイとした。 上原彩子は2バーディ、5ボギーの「73」で3オーバー63位タイだった。 からの記事と詳細 https://ift.tt/2HiveSN スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西武、日本ハム・吉川獲得!12年パMVP、金銭トレードで課題の左腕補強! - スポニチアネックス Sponichi Annex Posted: 19 Nov 2020 07:59 PM PST tinggalaja.blogspot.com 西武が日本ハムの吉川光夫投手(32)を金銭トレードで獲得することが19日、分かった。20日にも発表される。今季は5試合の登板に終わったが12年には14勝5敗でMVPにも輝いた左腕は、慢性的に左投手が不足しているチームの補強ポイントにもマッチ。来季の2年ぶりのリーグ優勝を見据え、戦力補強に動きだした。 来季に狙うはV奪還。西武が課題の左腕補強に動いた。この日までに日本ハムから吉川を金銭トレードで獲得することに合意した。 吉川は06年の高校生ドラフト1巡目で日本ハムに入団し、6年目の12年に才能が一気に開花。14勝5敗、リーグトップの防御率1・71でリーグ優勝に貢献し、MVPにも輝いた。しなやかな腕の振りから最速150キロを超える直球と切れのある変化球が持ち味だったが、その後は左肘痛もあり低迷。17年から19年途中まで在籍した巨人でも輝きを取り戻すことはできなかった。 古巣の日本ハムに復帰して2年目の今季もわずか5試合の登板に終わったが、左肘も含めコンディションは良好。西武が通算55勝の左腕に白羽の矢を立てた理由は深刻な左投手不足がある。リーグ3連覇を逃して3位だった今季は25試合目の楽天戦の榎田まで左腕の先発がなし。新外国人のノリンは1勝2敗で左肩痛を発症し、今季限りでの退団が確実だ。終盤に新人左腕の浜屋が3勝と奮起も巨人から移籍2年目のベテラン内海は1勝止まり。救援陣も今季38試合で2勝1敗、防御率2・10と奮闘した小川が16日に左肘の手術を受け、来季開幕に間に合うかは微妙な状況だ。 今秋ドラフトでは1位で指名した最速155キロ左腕の早大・早川は4球団競合の末に外したものの、2位では最速152キロで即戦力左腕のNTT東日本・佐々木健を指名。渡辺久信GMが「即戦力左腕の獲得は、今季のうちになかったところの補強」と話し、辻監督も「左投手が欲しかった」と明かしていた。 山川、中村、森らを擁する打線は12球団屈指の破壊力を誇る一方で、今季のチーム防御率4・28は3年連続でリーグワースト。先発、中継ぎと経験豊富な吉川の加入は、課題解消への大きな一歩だ。また、送り出す日本ハムも功労者で指導者候補でもある吉川が、新たに経験を重ねることを期待している。来季はプロ15年目。かつてのMVP腕がライオンズブルーのユニホームに袖を通し、完全復活を目指す。 ◆吉川 光夫(よしかわ・みつお)1988年(昭63)4月6日生まれ、福岡県出身の32歳。広陵から06年高校生ドラフト1巡目で日本ハム入団。12年に14勝を挙げMVP、最優秀防御率を受賞。16年オフに大田、公文との交換トレードで石川と巨人へ移籍。19年6月に鍵谷、藤岡とのトレードで宇佐見と日本ハムへ復帰した。1メートル78、76キロ。左投げ左打ち。 続きを表示 からの記事と詳細 https://ift.tt/2UJPuji スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24번째 부동산 대책…11.4만호 임대주택 '영끌 공급' 실효성은? / JTBC 아침& - JTBC News Posted: 19 Nov 2020 07:57 PM PST taritkar.blogspot.com 기사 및 더 읽기 ( 24번째 부동산 대책…11.4만호 임대주택 '영끌 공급' 실효성은? / JTBC 아침& - JTBC News ) https://ift.tt/3nzeAh4 비즈니스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아파트값 8년 만에 최고↑…'김포·해운대' 등 7곳 규제 - MBC뉴스 Posted: 19 Nov 2020 07:57 PM PST taritkar.blogspot.com ◀ 앵커 ▶ 전국 아파트값 상승률이 8년 반 만에 최고치를 기록했습니다. 전세를 못 구한 사람들이 집을 사면서 다시 집값이 오르고 있는 건데요. 정부가 집값이 폭등 중인 경기도 김포나 부산 해운대구 등을 어제 규제지역으로 지정했지만, 뒷북정책이란 비난이 나옵니다. 이준희 기자입니다. ◀ 리포트 ▶ 경기도 김포의 한 아파트. 지난주 거래된 42평형 가격은 9억 5천만 원. 단 3주 사이에 2억 원이 뛰었습니다. 지금은 호가가 10억 원을 넘습니다. [A씨/김포 공인중개사] 김포시는 지난 6월 정부의 규제지역 지정에서 빠졌고, 이후 서울의 전세 난민들이 몰려와 집을 사기 시작하면서 매매가가 급등해, 지난달 이미 규제지역 지정 요건을 충족했습니다. 하지만 지정은 3주째 미뤄졌고, 그 사이 집값은 폭등해 이번 한 주 동안만 2.7% 넘게 오르는 기현상이 벌어졌습니다. 지방도 상황은 마찬가지. 비규제지역인 부산 수영구 아파트값은 자고 나면 올라, 이달 들어 상승폭이 0.61%에서 1.34%로 2배가 됐습니다. [부산 해운대구 공인중개사] 하지만 그 전 단계인 조정대상지역을 거치지 않아 세금 규제 적용을 받지 않으면서, 이달에만 아파트값이 3% 가까이 뛰었습니다. 이런 비규제지역이 집값 상승세를 주도하면서, 이번 주 전국 아파트값 상승률은 통계가 시작된 이래 8년 반 만에 최고치를 기록했습니다. [우병탁/신한은행 부동산투자자문센터 팀장] 정부는 이번에야 김포시와 부산 수영구 등 7곳을 조정대상지역으로 지정했지만, 정책 허점으로 집값이 오르고 나면 그제서야 규제에 나선다는 뒷북 대책 논란은 이번에도 피할 수 없게 됐습니다. MBC뉴스 이준희입니다. MBC 뉴스는 24시간여러분의 제보를 기다립니다. ▷ 전화 02-784-4000 https://ift.tt/2KqYY11 비즈니스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10억원 '과천 로또' 잡자마자 놓쳤다···31세 아빠의 패착 - 중앙일보 Posted: 19 Nov 2020 07:57 PM PST taritkar.blogspot.com #1. 경기도 과천시 과천지식정보타운 84㎡(이하 전용면적) 신혼부부 특별공급에 당첨한 31세 A씨. 젊은 나이에도 자녀 셋을 둔 덕에 161대 1의 경쟁에서 이겼다. 신혼부부는 결혼 7년 이내 부부를 대상으로 자녀 수 우선으로 뽑는다. 그러나 A씨 당첨이 부적격 처리돼 당첨이 취소됐다. 결혼 후 잠시 집을 소유한 적이 있었기 때문이다. 신혼부부 신청 자격이 결혼 내내 무주택이다. A씨는 "너무 오르는 전셋값이 걱정돼 작은 집을 사서 2년 가까이 산 적이 있는데 깜빡 잊고 있었다"며 아쉬워했다. [안장원의 부동산노트] #3. 일반공급에서 69점으로 하한선에 걸려 턱걸이로 84㎡에 당첨한 C씨. 당첨자 발표 후 서류 검증에서 역시 취소됐다. 세대주가 아니어서다. 세대주인 C씨 남편이 당첨 확률을 높이기 위해 배우자와 함께 중복으로 신청했다가 동점자 추첨에서 남편이 떨어지고 부인이 붙었다. 과천을 포함한 조정대상지역·투기과열지구에선 세대주만 신청할 수 있다. 청약 돌풍을 뚫고 '10억 로또'를 잡은 과천지식정보타운 당첨자 10명 중 한명이 부적격 판정을 받아 로또를 놓친 것으로 나타났다. 업계에 따르면 과천지식정보타운 동시분양 3개 단지 중 당첨자를 맨 먼저 발표한 S4블록(과천푸르지오어울림라비엔오) 당첨자 679명 중 10% 정도인 60여명이 부적격자로 처리됐다. 특별공급(221가구 모집)과 일반공급(458가구) 모두 부적격 비율이 비슷했다. 이 단지는 청약 접수에서 특별공급 167대 1, 일반공급 416대 1의 경쟁률을 보였다. 업계 관계자는 "무주택 기간, 무주택 여부, 부양가족 수 등을 잘못 계산하거나 기입해 부적격 처리된 경우가 많다"고 말했다. 일반공급이 85㎡ 이하 전량, 85㎡ 초과 절반을 청약가점제로 당첨자를 뽑는다. 청약가점제 주요 항목이 무주택 기간, 부양가족 수다. 무주택 기간은 세대원 전원이 무주택인 기간을 말한다. 부양가족에 포함하는 부모는 3년 이상 같이 살고 주민등록표에도 올라가 있어야 한다. 특별공급에서 생애최초는 태어나서 한 번도 집을 가진 적이 없어야 하고, 신혼부부는 혼인 기간 내내 무주택이어야 한다. 김보현 미드미네트웍스 상무는 "신혼부부·다자녀 특별공급에 모두 청약해 둘 다 당첨되는 중복당첨으로 부적격 처리되기도 한다"며 "청약가점제에서 무주택 기간이나 부양가족 수 산정 오류가 부적격 사유의 3분의 1 정도 된다"고 말했다. 김 상무는 "로또 기대감이 클수록 당첨 욕심에 가점제 등의 계산에서 오류가 많다"고 덧붙였다. 부적격 처리돼 당첨이 취소된 물량은 예비 당첨자에게 돌아간다. 부적격 당첨자는 1년간 다시 청약할 수 없다. 전문가들은 무주택 등 청약자격을 미리 꼼꼼히 확인하고 '청약365' '청약홈' 등 청약 관련 앱으로 청약연습을 해두는 게 부적격 대비에 필요하다고 말한다. 위례신도시 공공분양 1676가구과천지식정보타운 청약 열풍이 강남권 신도시인 위례신도시에서 다시 불 전망이다. 예상 시세차익이 최고 8억원이다. 서울주택도시공사(SH)는 19일 서울 송파구 위례신도시 공공분양 2개 단지의 이주자 모집공고를 발표했다. A1-5, 12블록 64~84㎡ 1676가구다. 수도권 전역에서 신청할 수 있고, 물량의 50%를 서울 거주자에 우선 공급한다. 30일부터 청약 접수하고 16일 당첨자를 발표한다. 분양가가 3.3㎡당 2000만원이다. 주택형별로 최고가 기준으로 75㎡ 6억1150만원, 84㎡ 6억7701만원이다. 주변 아파트 최고 실거래가격이 84㎡ 15억원, 75㎡ 14억원이다. 분양가가 시세의 반값도 안 된다. 공공분양은 민영주택보다 특별공급 물량이 더 많아 전체의 83%인 1386가구다. 특별공급 신청자격에 민영주택과 달리 자산 기준이 있고 소득 요건이 민영주택과 일부 다르다. 당첨자 선정방식도 차이 난다. 신혼부부는 가구소득 자녀 수, 해당 지역 거주 기간, 청약종합저축 납입횟수, 혼인 기간 등으로 계산하는 점수로 뽑는다. 김정아 내외주건 상무는 "공공분양 신혼부부 특별공급은 자녀 수가 많고(3명 이상 최고 3점), 혼인 기간이 짧을 수록(3년 이하 최고 3점) 당첨이 유리하다"고 말했다. 위례신도시 일반공급은 청약저축 납입액 순으로 당첨자를 뽑는다. 지난달 한국토지주택공사(LH)가 지난달 하남시 위례신도시에서 같은 분양가에 분양한 60㎡ 이하 공공분양 경쟁률이 특별공급 20대 1, 일반공급 71대 1이었다. 당첨 안정권이 다자녀 75점(만점 100점), 신혼부부 10점(13점), 노부모 납입액 1700만원, 일반공급 납입액 2200만원이었다. 안장원 기자 ahnjw@joongang.co.kr 기사 및 더 읽기 ( 10억원 '과천 로또' 잡자마자 놓쳤다···31세 아빠의 패착 - 중앙일보 ) https://ift.tt/33374Dv 비즈니스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid-19: Every Singapore resident to get free pair of reusable masks from Nov 30 - TODAYonline Posted: 19 Nov 2020 07:57 PM PST [unable to retrieve full-text content] Covid-19: Every Singapore resident to get free pair of reusable masks from Nov 30 TODAYonlineView Full coverage on Google News Article From & Read More ( Covid-19: Every Singapore resident to get free pair of reusable masks from Nov 30 - TODAYonline )https://ift.tt/2UFoqlg Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong, world's most visited city, faces tourism bust - CNA Posted: 19 Nov 2020 07:57 PM PST HONG KONG: Hundreds of parked tour buses are gathering dust at a northern Hong Kong container port, having been off the road for 10 months since authorities banned non-resident arrivals into the city due to COVID-19. The area has turned into a "bus cemetery", said Freddy Yip, president of Hong Kong's Travel Agent Owners Association. He said the former British colony - which was the world's leading tourist city destination last year - faces a similar fate at the end of November, when the government ends a wide-ranging wage subsidy programme that has helped about 2 million employees in all types of industries. The programme was introduced in June and renewed in September, but the Hong Kong government has ruled out an extension beyond the end of November citing the high cost, leaving many tourism-dependent businesses on the brink of collapse, unable to find other revenue sources and unable to pay wages. "If they cannot see any light ahead of them, they will just stop and cut their losses," said 70-year-old Yip, who has worked in the trade for nearly 50 years. READ: Commentary: Hong Kong and Singapore air travel bubble could be a game-changerREAD: Commentary: After an initial meltdown, Macau tourism recovers with travel bubblesA spokesperson for the Hong Kong government said it would "keep a close watch on the latest situation and respond in a timely manner," but gave no further details. About 56 million people visited Hong Kong last year. The city was ranked number one for arrivals globally in 2019 by research company Euromonitor International. Visitors, most of them from China, are drawn to its vibrant mix of cultures, dramatic harbour views and world-class shopping. The global finance hub makes about 5 per cent of its gross domestic product, or about US$18 billion, directly from tourism, not counting money spent in local shops and restaurants. Hong Kong's tourism sector directly employs about 260,000 people, according to the government. Chinese visitors typically spend more per day than the average resident on baby formula, cosmetics and luxury goods, driven by a perception that Hong Kong has better quality standards than at home. That source of spending was cut off in early February, when Hong Kong sealed its borders to China, with exemptions only for a small number of business travellers. BUBBLE TROUBLE Visitor arrivals have been down 96 per cent to 99 per cent year-on-year every month since February, according to government figures. A travel bubble with Singapore – allowing a limited number of people to move between the cities after being tested for the virus – is due to begin this week, but is not likely to halt that decline, industry executives said. The arrangement lets travellers forgo quarantine, but is initially limited to one daily flight of only 200 passengers each way. That is a drop in the ocean for Hong Kong, which set its own record in January 2019 with 6.8 million visitors, including 5.5 million from China. READ: Commentary: Removing travel restrictions isn't as scary as it soundsTour guide Mimi Cheung, 46, said she was pessimistic about the travel bubble, due to the limited number of people, strict regulations and high costs – around HK$2,000 (US$260) for mandatory virus tests, plus around HK$6,000 (US$774) to buy a tour in either city. "The government should open the mainland border under safe conditions. It will bring some hope," said Cheung, who has found temporary work as a night security guard to provide for her parents and two children. Hong Kong leader Carrie Lam has said reopening the border with China remains a priority, but Chinese officials have shown no indication they are willing to do so until virus cases fall to zero in Hong Kong. READ: Asia reaches crossroads in fight against COVID-19 as cases surgeThe city's government has been trying to spur local tourism by offering free tours for small groups, but operators say it has been little help. Dozens of travel agencies have told staff to take unpaid leave from December, saying they can no longer afford to pay salaries or rent, according to employees interviewed by Reuters, travel associations and local media reports. Violent anti-government street protests in the second half of last year discouraged some tourists, leaving many operators without cash buffers to weather this year's crisis. The city's meetings and conventions business is also likely to see a 90 per cent revenue drop this year, equivalent to about HK$50 billion (US$6.45 billion), said Stuart Bailey, chairman of the Hong Kong Exhibition & Convention Industry Association. The sector, which employs around 80,000 people, has had to cancel most of this year's events, he said. "People are not optimistic we will be back to 2019 levels for at least 18 months to two years." BOOKMARK THIS: Our comprehensive coverage of the coronavirus outbreak and its developmentsDownload our app or subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the coronavirus outbreak: https://cna.asia/telegram Article From & Read More ( Hong Kong, world's most visited city, faces tourism bust - CNA )https://ift.tt/3pMCOqf Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
