IFKNews |
- KBS NEWS - KBS뉴스
- 学術会議問題のズレた議論、「学問の自由が侵された」はなぜ無理筋か - ダイヤモンド・オンライン
- Beat Audio、「Emerald MKII」導体採用のUSBケーブル。約1万円 - AV Watch
- [단독] 삼성서울병원, 삼성 계열사에 2년새 2600억 일감 몰아줬다 - 한겨레
- レッドブルF1代表 「2022年のエンジンを最終的に決めるのはマテシッツ」 - F1-Gate.com
- 阪神・矢野監督「本当にちょっとしんどいし」コロナ禍で手薄なブルペン陣に苦い表情(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース
- 永作博美、『朝が来る』河瀬直美監督の撮影方法に驚き!「これは罠だなと」|最新の映画ニュース・映画館情報ならMOVIE WALKER PRESS - MOVIE WALKER PRESS
- 삼성전자, 2020년 3분기 잠정실적 발표 – Samsung Newsroom Korea - Samsung Newsroom Korea
- 8월 경상흑자 66억달러…4개월 연속 흑자(종합) - 연합뉴스
- “경제3법 보류를” 6개 경제단체 공동대응 - 동아일보
- SIE、PlayStation 5の分解映像を公開--内部のパーツなどを解説(CNET Japan) - Yahoo!ニュース
- サムソナイト、Jacquard by Googleを搭載したバックパック2種類を発売 - TRAICY(トライシー)
- Australia expects COVID-19 vaccination is still a year away - CNA
- 삼성전자, 2020년 3분기 잠정실적 발표 – Samsung Newsroom Korea - Samsung Newsroom Korea
- 8월 경상수지 65억7천만달러…4개월 연속 흑자 - 한겨레
- 삼성폰, 코로나 딛고 출하량 증가…3분기 영업익 4조 넘을듯 - 연합뉴스
- マー君vs筒香 地区シリーズ第3戦/速報中 - MLB - ニッカンスポーツ
- 渋野日向子「米の悔しさは米で晴らす」全米女子プロ - ニッカンスポーツ
- ホンダ、F1「完全撤退」は必然か - 日本経済新聞
- 永作博美、『朝が来る』河瀬直美監督の撮影方法に驚き!「これは罠だなと」|最新の映画ニュース・映画館情報ならMOVIE WALKER PRESS - MOVIE WALKER PRESS
Posted: 07 Oct 2020 09:17 PM PDT tinggalaja.blogspot.com 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 수입과 해외여행 등이 줄면서 경상수지가 4개월 연속 흑자를 기록했습니다. 한국은행이 8일 발표한 국제수지 잠정통계에 따르면 8월 경상수지는 65억7천만 달러(약 7조6천113억 원) 흑자를 기록, 흑자 폭이 작년 동월 대비 35.1%(17억1천만 달러) 증가했습니다. 지난 5월 이후 4개월 연속 흑자가 이어졌습니다. 우선 상품 수출입 차이인 상품수지 흑자가 70억1천만 달러로 작년 동월 대비 23억8천만 달러 증가했습니다. 코로나19 여파로 수출(406억7천만 달러)과 수입(336억5천만 달러) 모두 작년 동월 대비 6개월 연속 감소세를 이어갔지만, 수출보다 수입 감소 폭이 더 컸기 때문입니다. 서비스수지는 8억 달러 적자였지만 여행수지 적자 축소에 힘입어 적자 폭은 1년 전보다 7억6천만 달러 줄었습니다. 임금·배당·이자 흐름과 관계있는 본원소득수지 흑자(6억3천만 달러)는 배당소득 감소 등으로 작년 같은 달(20억2천만 달러)보다 줄었고, 자본 유출입을 나타내는 금융계정 순 자산(자산-부채)은 8월 중 48억4천만 달러 늘었습니다. 증권투자의 경우 주요국 증시 호조와 함께 내국인 해외투자가 28억3천만 달러, 외국인의 국내 증권투자도 24억3천만 달러 불었습니다. [사진 출처 : 연합뉴스·게티이미지] 기사 및 더 읽기 ( KBS NEWS - KBS뉴스 )https://ift.tt/3nrZaMh 비즈니스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学術会議問題のズレた議論、「学問の自由が侵された」はなぜ無理筋か - ダイヤモンド・オンライン Posted: 07 Oct 2020 09:17 PM PDT 学術会議問題で聞かれる「学問の自由が侵害される」という議論は、なぜズレているのか(写真はイメージです) Photo:PIXTA 「学問の自由が侵害される」は | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beat Audio、「Emerald MKII」導体採用のUSBケーブル。約1万円 - AV Watch Posted: 07 Oct 2020 08:34 PM PDT taritkar.blogspot.com ミックスウェーブは、中国Beat Audioブランドのアダプターケーブル「Emerald MKII Digital Adapter Cable」を10月9日より発売する。価格はオープンプライスで、市場予想価格は10,000円前後。入力端子が「USB Type-C to USB Type-C」のモデルと、「Lightning to USB Type-C」の2種を用意する。 Beat Audioのハイクラス・アップグレードケーブル「Emerald MKII」を導体として8本使用したデジタルオーディオ用アダプターケーブル。銅ベースに複数の元素を加えた特別な合金を芯線とした銀メッキ銅合金導体を採用しており、ノイズを低減させ、DACやアンプなどへ正確にデータ伝送できるという。 スリーブには、低弾性かつ形状記憶がしにくく、非常に柔軟性があるという独自の絶縁スリーブを採用。DACやアンプなどへのデータ伝送が正確に行なえ、PCやスマートフォンに保存している音楽を高音質で楽しめるという。ケーブル長は全長約12.5cm。保証書を付属する。 からの記事と詳細 https://ift.tt/30Jf3EF 科学&テクノロジー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[단독] 삼성서울병원, 삼성 계열사에 2년새 2600억 일감 몰아줬다 - 한겨레 Posted: 07 Oct 2020 07:17 PM PDT tinggalaja.blogspot.com 전산시스템·보안 물론 급식까지 전체 외주의 78% 계열사 맡겨 정부 보고 않는 '기타용역' 분류 장부상 적자 4년간 법인세 '0원' 면세·계열사 지원 일석이조 효과 고영인 의원 "회계감사·수사 필요" 병원쪽 "필수 분야만 계열사 거래" 삼성서울병원이 외주용역비 명목으로 2019년도에만 계열사에 1400여억원의 일감을 수의계약 등의 형태로 몰아준 것으로 확인됐다. 지난 6일 오후 서울 강남구 일원동 삼성서울병원 모습. 이종근 선임기자 root2@hani.co.kr 7일 고영인 더불어민주당 의원(경기 안산 단원갑)이 국회 보건복지위원회에서 발언하고 있다. 고영인 의원실 제공 https://ift.tt/30LyZXj 비즈니스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドブルF1代表 「2022年のエンジンを最終的に決めるのはマテシッツ」 - F1-Gate.com Posted: 07 Oct 2020 07:17 PM PDT tinggalaja.blogspot.com レッドブルF1の首脳陣は、年末までに2022年に搭載するF1エンジンのソリューションについてオーナーであるディトリッヒ・マテシッツに「明確さ」を求めている。 先週の金曜日、ホンダは2021年シーズン限りでF1から撤退することを発表。レッドブル・レーシングとアルファタウリは新たなF1エンジンサプライヤーを探さなければならなくなった。 メルセデスとフェラーリは現実的な選択肢ではないと思われており、レッドブルの唯一の動きは、必要に応じてルノーに別のチームを供給することを要求するレギュレーションに依存することになる可能性がある。 レッドブルのF1チーム代表を務めるクリスチャン・ホーナーは、ルノーとの再会は悪いニュースではないかもしれないと ServusTV に語った。 「我々が分裂して以来、ルノーは変わった」とクリスチャン・ホーナーは語る。 「新しいCEOは新鮮な空気と変化をもたらした。彼らは前進している」 フォルクスワーゲン・グループ、特にポルシェは、レッドブルの新たなサプライヤーになるかもしれないという噂がある。 しかし、クリスチャン・ホーナーはそれを疑っている。 「現在の規制に準拠した新しいメーカーの立ち上げ費用は単純に高すぎる」とクリスチャン・ホーナーは述べた。 「したがって、新しいエンジン(おそらく2026年)が市場に出るまで、新しいメーカーは存在しないだろう」 「FIAとリバティ・メディアはそれを管理しなければならない。彼らはシャシー面で良い仕事をした。今、我々には公認されたエンジン、それとパワーユニットのための予算上限も必要だ」とクリスチャン・ホーナーは付け加えた。 クリスチャン・ホーナーとモータースポーツアドバイザーを務めるヘルムート・マルコ博士とチームオーナーのディートリヒ・マテシッツとうためにオーストリアにいたと噂されている。 レッドブルは、ホンダのエンジンの知的財産を引き継ぎ、ミルトンキーンを拠点とする無限が関与し、ホンダが開発しているエンジンを"無限"ブランドに変更して搭載することを検討しているとも報じられている。 「年末までに明確にする必要がある」とクリスチャン・ホーナーは主張する。 「当然のことながら、我々は選択肢をオープンなままにしている。我々にとって、今後数年間でメルセデスに挑戦できる十分なエンジンを持っていることが明らかに重要だ。 「もちろん、最終的にどのように進めるかを決定するのはマテシッツだ」 ヘルムート・マルコは、ルノーのF1エンジンを搭載することは妥協となるが、開発が凍結されるとはいえ、ホンダのF1エンジンを引き継いで開発することも難しいことだと語る。 「少なくともエンジンを入手できるのは事実だ。だが、それではただエンジンを入手するだけだ。ルノーを走ら得た場合、彼らが自分たちのニーズに合わせて製造したエンジンを得ることになる。彼らのシャシーのためのテイラーメイドだ。それは我々にとって妥協となるだろう」 「問題は2022年に始まることになるだろう。我々はすぐにバイオ燃料をエンジンにコンバートしなければならない。我々はこの技術がどれほど複雑化を知っている。それらは我々が重要視しなければならない要因だ」 からの記事と詳細 https://ift.tt/3d8AjID スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神・矢野監督「本当にちょっとしんどいし」コロナ禍で手薄なブルペン陣に苦い表情(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース Posted: 07 Oct 2020 06:54 PM PDT comot.prelol.com [unable to retrieve full-text content] 阪神・矢野監督「本当にちょっとしんどいし」コロナ禍で手薄なブルペン陣に苦い表情(スポニチアネックス) Yahoo!ニュース"苦い" - Google ニュース October 07, 2020 at 08:17PM https://ift.tt/3lssIrB 阪神・矢野監督「本当にちょっとしんどいし」コロナ禍で手薄なブルペン陣に苦い表情(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース "苦い" - Google ニュース https://ift.tt/2Sarynt Mesir News Info Israel News info Taiwan News Info Vietnam News and Info Japan News and Info Update https://ift.tt/2SIu0T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
永作博美、『朝が来る』河瀬直美監督の撮影方法に驚き!「これは罠だなと」|最新の映画ニュース・映画館情報ならMOVIE WALKER PRESS - MOVIE WALKER PRESS Posted: 07 Oct 2020 06:54 PM PDT comot.prelol.com 直木賞受賞作家の辻村深月のベストセラー小説を『あん』(15)の河瀨直美監督が映画化した『朝が来る』(10月23日公開)の完成報告会見が10月6日に都内で行われ、主演の永作博美をはじめ井浦新、蒔田彩珠、浅田美代子、河瀨監督がそろって登壇。"役積み"と言われる河瀬組の驚きの撮影方法や、世界的なコロナ禍で上映される本作への熱い想いをたっぷりと語った。 2020年のカンヌ国際映画祭公式選出作品となる本作。"特別養子縁組"によって繋がった、実の子を持てなかった夫婦と実の子を育てることができなかった14歳の少女。夫婦が息子を育てていくなか、6年後に突然産みの母親と名乗る女性から「子どもを返してほしい」と連絡が入る…。 家族の絆と胸を揺さぶるそれぞれの葛藤が描かれる本作だが、原作の惹かれた点について聞かれた河瀬監督は「感動しない小説は映画にしません。すべてに感動しました」ときっぱり。「新しい命の讃歌、その光に到達できる映画にしたいと思って辻村さんのもとへ行き、今日を迎えることができました」と感無量の表情。 実の子を持つことが叶わなかった妻の佐都子役を演じた永作。役作りについては「小さなことを逃さないように、とにかく丁寧に大切に作っていきました」と回顧。井浦も「河瀬監督は完全なる順撮りなので、演技ではなく経験していくことで心の動きも変化していく。素直に心を動かすことを大切にしました」と振り返った。 また撮影時の河瀬監督について聞かれた永作は、「なにかを要求するというよりは、無言の圧ですよね…(笑)」と含み笑い。すると「僕も常に追い込まれていました(笑)」と井浦も同調。しかし「それは監督が真剣に映画作りに取り組んでいるからこそ。すべてのシーンが大事だからこそ、言葉にせず目で語ってきてくれる。安心しながら全身を捧げていました」と河瀬への絶大なる信頼を見せていた。 さらにカメラがない状態でも、実際にロケで使用する家に住むなど役を積みあげる"役積み"を大切にする河瀬監督だが、「これに関してはスタッフをどんどん信じられなくなっていって…」と永作もびっくり顔。「疑心暗鬼になるくらい、どのシーンも役積みがありました。カメラがないなかどんどん進んでいって、これ罠だなと」思ったと明かし、井浦も「カメラが隠されているんじゃないかと。変なモードになっていて料理の味を覚えてないです(笑)」と話すと、河瀬監督は「観客で観ている方が違和感を持たないくらいに馴染んでもらわないと」と裏側の想いを吐露。 コロナ禍で"家族"の大切さが改めて見直されている現在。それぞれの"家族"とは?という質問に永作は「"仲間"。いろんなものを一緒に超えていく、そして教えてくれる仲間」と回答。 終盤には、息子の朝斗役を演じた佐藤令旺がブーケを持って登壇。キャスト陣に一つずつ渡し、さらには本作の「世界25か国での公開決定」が発表されると、会場は大きな拍手で包まれた。 取材・文/富塚沙羅 "一緒に来る" - Google ニュース October 08, 2020 at 06:00AM https://ift.tt/3llqxpy 永作博美、『朝が来る』河瀬直美監督の撮影方法に驚き!「これは罠だなと」|最新の映画ニュース・映画館情報ならMOVIE WALKER PRESS - MOVIE WALKER PRESS "一緒に来る" - Google ニュース https://ift.tt/2tj0gCV Mesir News Info Israel News info Taiwan News Info Vietnam News and Info Japan News and Info Update https://ift.tt/2SIu0T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
삼성전자, 2020년 3분기 잠정실적 발표 – Samsung Newsroom Korea - Samsung Newsroom Korea Posted: 07 Oct 2020 06:34 PM PDT taritkar.blogspot.com 삼성전자가 연결기준으로 매출 66조원, 영업이익 12.3조원의 2020년 3분기 잠정 실적을 발표했다. 3분기 실적의 경우 전기 대비 매출은 24.6%, 영업이익은 50.92% 증가했고, 전년 동기 대비 매출은 6.45%, 영업이익은 58.1% 증가했다. 잠정 실적은 한국채택 국제회계기준(IFRS)에 의거해 추정한 결과이며, 아직 결산이 종료되지 않은 가운데 투자자들의 편의를 돕는 차원에서 제공되는 것이다. 삼성전자는 2009년 7월부터 국내 기업 최초로 분기실적 예상치를 제공하고, 2010년 IFRS를 先적용함으로써 글로벌 스탠다드에 입각한 정보제공을 통해 투자자들이 보다 정확한 실적 예측과 기업가치에 대한 판단을 할 수 있도록 하는 등 주주가치를 제고해 왔다. 기사 및 더 읽기 ( 삼성전자, 2020년 3분기 잠정실적 발표 – Samsung Newsroom Korea - Samsung Newsroom Korea )https://ift.tt/2GQH3Pe 비즈니스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8월 경상흑자 66억달러…4개월 연속 흑자(종합) - 연합뉴스 Posted: 07 Oct 2020 06:34 PM PDT taritkar.blogspot.com 상품 흑자 24억달러↑, 서비스 적자 8억달러↓(서울=연합뉴스) 신호경 성서호 기자 = 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 수입과 해외여행 등이 줄면서 경상수지가 4개월 연속 흑자를 기록했다. 한국은행이 8일 발표한 국제수지 잠정통계에 따르면 8월 경상수지는 65억7천만달러(약 7조6천113억원) 흑자를 기록하며 5월부터 흑자를 이어갔다. 8월 흑자 폭은 작년 동월 대비 35.1%(17억1천만달러) 증가했다. 한은은 이대로라면 올해 경상흑자 전망치 540억달러를 달성할 수 있을 것으로 보고 있다. 우선 상품 수출입 차이인 상품수지 흑자가 70억1천만달러로 작년 동월 대비 23억8천만달러 증가했다. 코로나19 여파로 수출(406억7천만달러)과 수입(336억5천만달러) 모두 작년 동월 대비 6개월 연속 감소세를 이어갔지만, 수출(-10.3%)보다 수입(-17.3%) 감소 폭이 더 컸기 때문이다. 수입이 더 크게 줄어서 흑자가 나는 '불황형 흑자'라는 지적에 대해 한은 관계자는 "우리나라 총수입액의 절반 가까이를 차지하는 원자재가 줄었지만, 이것이 경제에 부정적이라고 말할 수만은 없다"며 "적어도 경상수지 측면에서는 긍정적인 요인이 있다"고 말했다. 서비스수지는 8억달러 적자였다. 적자 폭은 1년 전보다 7억6천만달러 줄었다. 특히 여행수지 적자(4억7천만달러)가 코로나19 영향 지속으로 출입국자 수가 크게 줄면서 5억2천만달러나 축소됐다. 운송수지(3억9천만달러 흑자)는 교역량 축소로 운송 지급이 크게 줄고, 항공화물 운송 수입이 증가하면서 흑자 규모가 3억6천만달러 확대됐다. 임금·배당·이자 흐름과 관계있는 본원소득수지 흑자(6억3천만달러)는 배당소득 감소 등으로 작년 같은 달(20억2천만달러)보다 줄었다. 자본 유출입을 나타내는 금융계정 순자산(자산-부채)은 8월 중 48억4천만달러 늘었다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 28억달러 증가했지만, 외국인의 국내투자는 9억9천만달러 감소했다. 증권투자의 경우 주요국 증시 호조와 함께 내국인 해외투자가 28억3천만달러, 외국인의 국내 증권투자도 24억3천만달러 불었다. shk999@yna.co.kr, soho@yna.co.kr <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>2020/10/08 09:59 송고 기사 및 더 읽기 ( 8월 경상흑자 66억달러…4개월 연속 흑자(종합) - 연합뉴스 )https://ift.tt/3jB8Sd0 비즈니스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
“경제3법 보류를” 6개 경제단체 공동대응 - 동아일보 Posted: 07 Oct 2020 06:34 PM PDT taritkar.blogspot.com "지금은 위기극복 전력 다할 때" 정치권이 '경제 3법'(상법 개정안, 공정거래법 개정안, 금융그룹감독법 제정안)을 강행하겠다는 의지를 보이면서 경제계의 위기의식이 커지고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 기업의 기초체력이 크게 떨어진 상황에서 경영권을 흔드는 법안들이 무더기로 강행될 경우 버티기 힘든 기업들이 속출할 것이라는 우려가 나온다. 손경식 한국경영자총협회 회장은 7일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '경총 회장단 회의'에서 "지금은 기업들이 경영 위기를 극복하고 고용 유지에 전력해야 하는 시기인 만큼 이번 국회에서는 기업에 부담이 되는 200여 개 법안을 보류하거나 경영계 입장을 우선 반영해 달라"고 정치권을 향해 호소했다. 경총은 주요 법안과 관련해 다른 경제단체들과 공동 대응을 강화하기로 했다. 실제 이날 경총, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회, 한국자동차산업협회 등 경제 6단체 대표급들이 만나 자료를 공유하고 정치권에 한목소리를 내기로 했다. 재계 관계자는 "정치권이 3% 룰을 완화해줄 것처럼 하지만 이는 희망고문에 불과할 것이라는 관측도 많다. 이번 정기국회로 '데드라인'을 정해두고 법안을 통과시키겠다는 상황에서 재계의 호소가 어떤 의미가 있을지 걱정"이라고 말했다.관련기사 허동준 기자 hungry@donga.com창닫기 https://ift.tt/34CH8OK 비즈니스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SIE、PlayStation 5の分解映像を公開--内部のパーツなどを解説(CNET Japan) - Yahoo!ニュース Posted: 07 Oct 2020 06:34 PM PDT taritkar.blogspot.com [unable to retrieve full-text content]
からの記事と詳細 https://ift.tt/36EiHU1 科学&テクノロジー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サムソナイト、Jacquard by Googleを搭載したバックパック2種類を発売 - TRAICY(トライシー) Posted: 07 Oct 2020 06:34 PM PDT taritkar.blogspot.com サムソナイトは、Jacquard by Googleを搭載したバックパックKonnect-i(コネクト-アイ)を、10月6日から発売した。 スマートフォンとBluetooth接続して使用するバックパック。左のショルダーストラップを上にスワイプ、 下にスワイプ、 ダブルタップもしくはカバーすることで、Jacquard by Googleを作動させることができる。オーディオの再生や一時停止、ライドシェアのアラート、位置の保存などにも対応する。ジェスチャーはアプリでカスタマイズできる。左のショルダーストラップに装着したタグのLEDライトが、設定したアラートに応じて点灯する機能も搭載されている。バッテリーはマイクロUSB経由で充電し、使用レベルに応じて10日から2週間程度持続する。 縦型にジッパーがデザインされたスリムバックパック、横型にデザインされたスタンダードバックパックの2つのモデルを展開する。素材は撥水性のポリエステル。マットシルバーのリフレクターによるトリミング仕上げも施した。最大15.6インチのノートパソコンを収納できるPCポケットやタブレットポケット、スマートスリーブも装備している。 スリムバックパックは、幅29.5センチ、高さ43センチ、奥行16.5センチ。容量約18リットル、重さ約1キロ。価格は24,000円(税別)。 スタンダードバックパックは、幅30.5センチ、高さ46センチ、奥行き18センチ。容量約20リットル、重さ約1.1キロ。価格は25,000円(税別)。 取扱い店舗は、サムソナイト・ブラックレーベル銀座店、サムソナイト・ブラックレーベル大阪店、サムソナイト有楽町マルイ店、サムソナイトららぽーとTOKYO-BAY店、サムソナイト公式サイト。 からの記事と詳細 https://ift.tt/3nujkW0 科学&テクノロジー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia expects COVID-19 vaccination is still a year away - CNA Posted: 07 Oct 2020 06:34 PM PDT CANBERRA: Australia considered a rollout of a coronavirus vaccine no sooner than mid-2021 a best-case scenario in its pandemic planning that would save the economy tens of billions of dollars, the treasurer said on Wednesday (Oct 7). The Treasury and Health Departments developed economic modelling based on an assumption that a vaccine would be widely available in Australia toward the end of next year, Treasurer Josh Frydenberg said. "These are very uncertain times and as a government, we have taken every step possible to give Australia the best possible chance of getting a vaccine," Frydenberg told the National Press Club. Treasury modelling doesn't contemplate a vaccine becoming available in Australia early next year. An early vaccine is regarded as one that is rolled out from Jul 1, providing certainty to households and businesses while promoting consumption and investment. This so-called upside scenario also assumes that international students would return to Australian universities late next year due to the vaccine. Hundreds of thousands of students from overseas have made the Australian universities sector one of the nation's biggest earners of foreign currency. The scenario would boost Australian economic activity by 34 billion Australian dollars (US$24 billion) above the current forecast in the June quarter of 2022. Economic growth would be 1.5 percentage points higher in the 2021-22 fiscal year than the 4.75 per cent currently forecast. READ: Australia's Victoria state reaches lower COVID-19 infection milestoneResearchers are working on developing more than 170 potential COVID-19 vaccines. A June survey of 28 mostly US and Canadian vaccinology experts published in the Journal of General Internal Medicine found most were pessimistic a vaccine would be available before mid-2021, but thought September or October was achievable. Frydenberg on Tuesday announced a raft of pandemic measures that would create a record A$214 billion (US$153 billion) deficit in the current fiscal year. Based on the assumption that a vaccine will become available closer to the end of 2021 than July, annual deficits are forecast to shrink in the next fiscal year and beyond. "We're all hopeful ... that we will find a vaccine, and we have made that assumption based on the end of next year, but obviously as there are developments in the health and the global community, we'll continue to update our position," Frydenberg said on Wednesday. "There is a great deal of uncertainty in this pandemic," he added. Australia has allowed for an earlier vaccine rollout with doses manufactured locally under deals struck with two pharmaceutical companies. If trials prove successful, the University of Oxford/AstraZeneca and the University of Queensland/CSL will provide more than 84.8 million vaccine doses for the Australian population, almost entirely manufactured in Melbourne, with early access to 3.8 million doses of the University of Oxford vaccine in January and February 2021. The government has committed to make any vaccine available for free to Australia's population of 26 million. BOOKMARK THIS: Our comprehensive coverage of the coronavirus outbreak and its developmentsDownload our app or subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the coronavirus outbreak: https://cna.asia/telegram Article From & Read More ( Australia expects COVID-19 vaccination is still a year away - CNA )https://ift.tt/2Gxlfsk Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||
삼성전자, 2020년 3분기 잠정실적 발표 – Samsung Newsroom Korea - Samsung Newsroom Korea Posted: 07 Oct 2020 06:17 PM PDT tinggalaja.blogspot.com 삼성전자가 연결기준으로 매출 66조원, 영업이익 12.3조원의 2020년 3분기 잠정 실적을 발표했다. 3분기 실적의 경우 전기 대비 매출은 24.6%, 영업이익은 50.92% 증가했고, 전년 동기 대비 매출은 6.45%, 영업이익은 58.1% 증가했다. 잠정 실적은 한국채택 국제회계기준(IFRS)에 의거해 추정한 결과이며, 아직 결산이 종료되지 않은 가운데 투자자들의 편의를 돕는 차원에서 제공되는 것이다. 삼성전자는 2009년 7월부터 국내 기업 최초로 분기실적 예상치를 제공하고, 2010년 IFRS를 先적용함으로써 글로벌 스탠다드에 입각한 정보제공을 통해 투자자들이 보다 정확한 실적 예측과 기업가치에 대한 판단을 할 수 있도록 하는 등 주주가치를 제고해 왔다. 기사 및 더 읽기 ( 삼성전자, 2020년 3분기 잠정실적 발표 – Samsung Newsroom Korea - Samsung Newsroom Korea )https://ift.tt/2GQH3Pe 비즈니스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8월 경상수지 65억7천만달러…4개월 연속 흑자 - 한겨레 Posted: 07 Oct 2020 06:17 PM PDT tinggalaja.blogspot.com 상품수지 흑자 늘고 서비스 적자폭은 줄어 https://ift.tt/30L9Lbs 비즈니스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
삼성폰, 코로나 딛고 출하량 증가…3분기 영업익 4조 넘을듯 - 연합뉴스 Posted: 07 Oct 2020 06:17 PM PDT tinggalaja.blogspot.com 중저가폰 확대 및 마케팅비 감소 영향…네트워크 사업도 호조(서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 삼성전자 스마트폰 부문이 출하량 확대에 힘입어 전분기의 2배가 넘는 호실적을 거둔 것으로 추정된다. 삼성전자는 8일 연결기준 매출 66조원, 영업이익 12조3천억원의 3분기 잠정실적을 공시했다. 이는 시장 전망치를 넘는 수치다. 스마트폰 사업을 담당하는 IM부문이 전체 실적 개선을 이끌었다. IM부문은 4조5천억원가량의 영업이익을 내 작년 동기(2조9천억원), 직전 분기(2조원)보다 2배 가까이 늘었을 것으로 추정된다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 출하량이 5천만대 수준으로 줄었던 2분기와 비교하면 출하량은 7천만대 후반으로 증가하고 평균 판매가격(ASP)도 상승했을 것으로 보인다. 다만 플래그십 스마트폰 출하량이 크게 늘지는 않은 것으로 점쳐진다. 삼성전자는 8월 하반기 전략 스마트폰인 갤럭시노트20을 비롯해 9월 갤럭시Z플립 5G, 갤럭시Z폴드2 등 하이엔드 스마트폰을 전 세계 출시했다. 메리츠증권은 갤럭시노트20이 3분기 530만대 출하돼 목표치 600만∼650만대를 하회했고, 갤럭시Z폴드2도 출하량이 30만∼40만대에 그쳤을 것이라고 전망했다. 상반기 갤럭시S20 시리즈와 마찬가지로 비싼 플래그십 스마트폰에 소비자들이 쉽게 다가가지 못한 것으로 보인다. 대신 삼성전자가 최근 공을 들이고 있는 중저가폰 영역에서 출하량이 확대된 것과 코로나19 영향으로 마케팅 비용은 크게 줄어든 것이 영업이익 확대에 직접적으로 영향을 미친 것으로 추정된다. IBK투자증권 김운호 연구원은 "제품 믹스 개선이나 평균판매가격 상승보다는 비용 구조 개선에 따라 수익성이 좋아졌을 것"이라고 분석했다. 네트워크 사업 부문 역시 매출이 2분기 대비 15% 안팎으로 증가했을 것으로 예상된다. 4분기에는 애플 아이폰12 시리즈 등 경쟁작이 출시되면서 마케팅 비용이 증가하고, 영업이익도 3조원대로 줄어들 것이라는 분석이 나온다. 삼성전자는 이달 갤럭시S20 FE(팬 에디션)을 출시해 아이폰12에 대응하고, 코로나19로 여파로 가격에 민감해진 소비자들을 공략한다는 전략이다. 이 스마트폰은 30배 카메라 줌, 120㎐ 주사율, 퀄컴 스냅드래곤 865 칩셋, IP68 등급 방수방진 등 플래그십 성능을 갖추면서도 가격을 80만원대로 낮췄다. srchae@yna.co.kr <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>2020/10/08 09:06 송고 기사 및 더 읽기 ( 삼성폰, 코로나 딛고 출하량 증가…3분기 영업익 4조 넘을듯 - 연합뉴스 )https://ift.tt/30Jcmmo 비즈니스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
マー君vs筒香 地区シリーズ第3戦/速報中 - MLB - ニッカンスポーツ Posted: 07 Oct 2020 06:17 PM PDT tinggalaja.blogspot.com <ア地区シリーズ:ヤンキース-レイズ>◇第3戦◇7日(日本時間8日)◇ペトコパーク ヤンキース田中将大投手が1勝1敗で迎えた第3戦に先発。レイズ筒香嘉智外野手は「5番DH」で先発出場。
